 
    
 
    
    
        
        
            
            
                | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 年份 | 參考價 | 漲跌額 | 天漲幅 | 周漲幅 | 月漲幅 | 三月漲幅 | 半年漲幅 | 年漲幅 | 漲跌幅 | 最近報價 | 
            
            
                        
                | 大益 藏心8年陳琥珀珍 普洱茶 | 件 | 2014 | 2250 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.27                    % | 2.27                    % | 2.27                    % | 21.62                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 大益 藏心8年陳琥珀珍 普洱茶 | 盒 | 2014 | 300 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-11 | 
                        
                | 大益 1401 金色喬木 | 件 | 2014 | 7800 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.50                    % | -2.50                    % | -22.00                    % | -24.27                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 大益 1401 金色喬木 | 片 | 2014 | 3880 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 458.27                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 大益 1401 英雄駿馬 特藏版 | 件 | 2014 | 3500 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -12.50                    % | -80.87                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 大益 1401 英雄駿馬 特藏版 | 片 | 2014 | 1120 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -27.74                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 大益 1401 鉑金方磚 | 件 | 2014 | 3450 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.43                    % | -1.43                    % | -1.43                    % | -34.29                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 大益 1401 鉑金方磚 | 磚 | 2014 | 23 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-11 | 
                        
                | 大益 怡品普洱 | 提 | 2014 | 1068 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-11 | 
                        
                | 大益 怡品普洱 | 餅 | 2014 | 158 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.44                    % | 23.44                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 大益 1401 光陰磚 | 件 | 2014 | 1.35萬 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -25.00                    % | -38.64                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 大益 1401 光陰磚 | 磚 | 2014 | 80 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-11 | 
                        
                | 大益 沁品 | 提 | 2014 | 1238 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-11 | 
                        
                | 大益 沁品 | 片 | 2014 | 199 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-11 | 
                        
                | 大益 1401 經(jīng)典7542 | 件 | 2014 | 2550 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -8.93                    % | -8.93                    % | -8.93                    % | 93.18                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 大益 1401 經(jīng)典7542 | 盒 | 2014 | 42 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-11 | 
                        
                | 大益 正品小金沱青沱1401批 | 件 | 2014 | 530 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.95                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 大益 正品小金沱青沱1401批 | 盒 | 2014 | 35 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-11 | 
                        
                | 大益 正品小金沱熟沱1401批 | 件 | 2014 | 530 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.95                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 大益 正品小金沱熟沱1401批 | 盒 | 2014 | 35 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-11 | 
                        
        
        
     
        
         
    
    
        
            
            
            
            
                
                    
                    
                        
                             
                            微信掃碼打開小程序