 
    
 
    
    
        
        
            
            
                | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 年份 | 參考價 | 漲跌額 | 天漲幅 | 周漲幅 | 月漲幅 | 三月漲幅 | 半年漲幅 | 年漲幅 | 漲跌幅 | 最近報價 | 
            
            
                        
                | 大益 益華普餅 | 提 | 2021 | 4100 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-11 | 
                        
                | 大益 益華普餅 | 片 | 2021 | 558 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 116.28                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 大益 醇飲 | 提 | 2021 | 2050 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-11 | 
                        
                | 大益 醇飲 | 片 | 2021 | 299 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-11 | 
                        
                | 大益 素年錦時 | 提 | 2021 | 2700 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-11 | 
                        
                | 大益 素年錦時 | 片 | 2021 | 399 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-11 | 
                        
                | 大益 2101 7542 200克 | 提 | 2021 | 1470 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-11 | 
                        
                | 大益 2101 7542 200克 | 餅 | 2021 | 210 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-11 | 
                        
                | 大益 2101 7572 200克 | 提 | 2021 | 1120 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-11 | 
                        
                | 大益 2101 7572 200克 | 餅 | 2021 | 160 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-11 | 
                        
                | 大益 鸞翔 | 提 | 2021 | 2998 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-11 | 
                        
                | 大益 鸞翔 | 餅 | 2021 | 438 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-11 | 
                        
                | 大益 鳳集 | 提 | 2021 | 2998 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-11 | 
                        
                | 大益 鳳集 | 餅 | 2021 | 438 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-11 | 
                        
                | 大益 2101 金針白蓮 | 提 | 2021 | 2500 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-11 | 
                        
                | 大益 2101 金針白蓮 | 片 | 2021 | 368 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-11 | 
                        
                | 大益 經(jīng)典7572 | 件 | 2021 | 3500 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-11 | 
                        
                | 大益 經(jīng)典7572 | 提 | 2021 | 440 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-11 | 
                        
                | 大益 經(jīng)典7572 | 片 | 2021 | 88 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-11 | 
                        
                | 大益 醇品普洱 | 提 | 2021 | 896 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-11 | 
                        
        
        
     
        
         
    
    
        
            
            
            
            
                
                    
                    
                        
                             
                            微信掃碼打開小程序