 
    
 
    
    
        
        
            
            
                | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 年份 | 參考價 | 漲跌額 | 天漲幅 | 周漲幅 | 月漲幅 | 三月漲幅 | 半年漲幅 | 年漲幅 | 漲跌幅 | 最近報價 | 
            
            
                        
                | 大益 醇品普洱 | 提 | 2021 | 896 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-12 | 
                        
                | 大益 醇品普洱 | 片 | 2021 | 128 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-12 | 
                        
                | 大益 漢宮月 | 件 | 2021 | 1.96萬 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-12 | 
                        
                | 大益 漢宮月 | 提 | 2021 | 3276 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-12 | 
                        
                | 大益 漢宮月 | 片 | 2021 | 468 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-12 | 
                        
                | 大益 2101 老茶頭 | 磚 | 2021 | 83 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-12 | 
                        
                | 大益 2101 7552 | 件 | 2021 | 2250 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.27                    % | -2.17                    % | 2.27                    % | 2025-10-12 | 
                        
                | 大益 五子登科 | 提 | 2021 | 688 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-12 | 
                        
                | 大益 五子登科 | 餅 | 2021 | 138 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-12 | 
                        
                | 大益 2101 金色韻象 | 件 | 2021 | 2.5萬 | 0 | 0.00 | 0.00 | -3.47                    % | -5.66                    % | -24.24                    % | -26.47                    % | -36.71                    % | 2025-10-12 | 
                        
                | 大益 2101 金色韻象 | 提 | 2021 | 1.5萬 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-12 | 
                        
                | 大益 2101 金色韻象 | 餅 | 2021 | 2145 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-12 | 
                        
                | 大益 2101 8592 | 件 | 2021 | 2100 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.69                    % | -4.55                    % | -8.70                    % | 2025-10-12 | 
                        
                | 大益 2101 8592 | 片 | 2021 | 118 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-12 | 
                        
                | 大益 鉑金方磚 | 件 | 2021 | 7400 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-12 | 
                        
                | 大益 鉑金方磚 | 片 | 2021 | 32 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-12 | 
                        
                | 大益 鉑金方磚 | 盒 | 2021 | 128 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-12 | 
                        
        
        
     
        
         
    
    
        
            
            
            
            
                
                    
                    
                        
                             
                            微信掃碼打開小程序