 
    
 
    
    
        
        
            
            
                | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 年份 | 參考價(jià) | 漲跌額 | 天漲幅 | 周漲幅 | 月漲幅 | 三月漲幅 | 半年漲幅 | 年漲幅 | 漲跌幅 | 最近報(bào)價(jià) | 
            
            
                        
                | 今大福 班章特制青餅 | 提 | 2022 | 2.3萬(wàn) | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -8.00                    % | -13.21                    % | -13.21                    % | -52.08                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 今大福 布朗特制青餅 | 件 | 2023 | 6000 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -14.29                    % | -40.00                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 今大福 布朗特制青餅 | 餅 | 2023 | 500 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-11 | 
                        
                | 今大福 鴻圖偉業(yè)·班章兔 | 件 | 2023 | 6000 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -14.29                    % | -63.64                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 今大福 鴻圖偉業(yè)·班章兔 | 餅 | 2023 | 1300 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-11 | 
                        
                | 今大福 班章喬木生態(tài)磚 | 件 | 2022 | 7600 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -5.00                    % | -15.56                    % | -13.64                    % | -35.59                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 今大福 班章喬木生態(tài)磚 | 磚 | 2022 | 1300 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-11 | 
                        
                | 今大福 布朗山原生態(tài)熟茶 | 件 | 2022 | 2800 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.37                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 今大福 布朗山原生態(tài)熟茶 | 盒 | 2022 | 950 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-11 | 
                        
                | 今大福 布朗孔雀青餅 | 件 | 2022 | 1.25萬(wàn) | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3.85                    % | -3.85                    % | -3.85                    % | -11.97                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 今大福 布朗孔雀青餅 | 餅 | 2022 | 550 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-11 | 
                        
                | 今大福 大國(guó)韻青餅 | 件 | 2022 | 3萬(wàn) | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -6.25                    % | -11.76                    % | -11.76                    % | -47.37                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 今大福 大國(guó)韻青餅 | 餅 | 2022 | 9800 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-11 | 
                        
                | 今大福 紫大象生態(tài)青餅 | 件 | 2021 | 6800 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.86                    % | -5.56                    % | -2.86                    % | -76.55                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 今大福 紫大象生態(tài)青餅 | 片 | 2021 | 880 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-11 | 
                        
                | 今大福 班章禮茶蓋章(茶芽) | 件 | 2014 | 45萬(wàn) | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4.26                    % | -4.26                    % | 7.14                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 今大福 班章禮茶蓋章(茶芽) | 片 | 2014 | 1.4萬(wàn) | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -22.22                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 今大福 大國(guó)韻茶王青餅 | 件 | 2013 | 35.5萬(wàn) | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -8.97                    % | -21.11                    % | -23.66                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 今大福 大國(guó)韻茶王青餅 | 餅 | 2013 | 2.98萬(wàn) | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-11 | 
                        
                | 今大福 班章珍藏青餅 | 提 | 2018 | 1.1萬(wàn) | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -18.52                    % | -21.43                    % | -21.43                    % | -78.43                    % | 2025-10-11 | 
                        
        
        
     
        
         
    
    
        
            
            
            
            
                
                    
                    
                        
                             
                            微信掃碼打開小程序