 
    
 
    
    
        
        
            
            
                | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 年份 | 參考價(jià) | 漲跌額 | 天漲幅 | 周漲幅 | 月漲幅 | 三月漲幅 | 半年漲幅 | 年漲幅 | 漲跌幅 | 最近報(bào)價(jià) | 
            
            
                        
                | 今大福 班章國(guó)韻熟沱 | 件 | 2017 | 1.6萬(wàn) | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -5.88                    % | -16.67                    % | 2025-10-12 | 
                        
                | 今大福 班章國(guó)韻熟沱 | 沱 | 2017 | 4832 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-12 | 
                        
                | 今大福 班章國(guó)韻青沱 | 件 | 2017 | 2.4萬(wàn) | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00                    % | -20.00                    % | 2025-10-12 | 
                        
                | 今大福 班章國(guó)韻青沱 | 沱 | 2017 | 7668 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-12 | 
                        
                | 今大福 班章古莊園青餅 | 件 | 2017 | 5.8萬(wàn) | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56.76                    % | 2025-10-12 | 
                        
                | 今大福 班章古莊園青餅 | 餅 | 2017 | 3145 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-12 | 
                        
                | 今大福 班章古韻六星熟餅 | 件 | 2017 | 8萬(wàn) | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.11                    % | 2025-10-12 | 
                        
                | 今大福 班章古韻六星熟餅 | 餅 | 2017 | 4428 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-12 | 
                        
                | 今大福 班章古韻金毫青餅 | 件 | 2017 | 9萬(wàn) | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -14.29                    % | 2025-10-12 | 
                        
                | 今大福 班章古韻金毫青餅 | 餅 | 2017 | 6330 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-12 | 
                        
                | 今大福 早春今品青餅 | 件 | 2016 | 1.02萬(wàn) | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 104.00                    % | 2025-10-12 | 
                        
                | 今大福 早春今品青餅 | 餅 | 2016 | 585 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-12 | 
                        
                | 今大福 生態(tài)珍品青餅 | 件 | 2016 | 1.1萬(wàn) | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46.67                    % | 2025-10-12 | 
                        
                | 今大福 生態(tài)珍品青餅 | 餅 | 2016 | 595 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-12 | 
                        
                | 今大福 生態(tài)四星青餅 | 件 | 2016 | 2.3萬(wàn) | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -20.69                    % | 53.33                    % | 2025-10-12 | 
                        
                | 今大福 生態(tài)四星青餅 | 餅 | 2016 | 1760 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-12 | 
                        
                | 今大福 生態(tài)青餅 | 件 | 2016 | 1.05萬(wàn) | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61.54                    % | 2025-10-12 | 
                        
                | 今大福 生態(tài)青餅 | 餅 | 2016 | 548 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-12 | 
                        
                | 今大福 生態(tài)今典青磚 | 件 | 2016 | 1萬(wàn) | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -9.09                    % | 2025-10-12 | 
                        
                | 今大福 生態(tài)今典青磚 | 磚 | 2016 | 1360 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-12 | 
                        
        
        
     
        
         
    
    
        
            
            
            
            
                
                    
                    
                        
                             
                            微信掃碼打開(kāi)小程序