 
    
 
    
    
        
        
            
            
                | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 年份 | 參考價(jià) | 漲跌額 | 天漲幅 | 周漲幅 | 月漲幅 | 三月漲幅 | 半年漲幅 | 年漲幅 | 漲跌幅 | 最近報(bào)價(jià) | 
            
            
                        
                | 八角亭 7560 | 餅 | 2019 | 184 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-12 | 
                        
                | 正皓 大班章 生茶 | 片 | 2019 | 3500 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.06                    % | 94.44                    % | 2025-10-12 | 
                        
                | 正皓 豬福皓運(yùn) | 片 | 2019 | 798 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.31                    % | 2.31                    % | 2.31                    % | 110.00                    % | 2025-10-12 | 
                        
                | 正皓 五星孔雀茶王 生茶 | 片 | 2019 | 2300 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.16                    % | 16.16                    % | 16.16                    % | 134.69                    % | 2025-10-12 | 
                        
                | 陳升號(hào) 陳升一號(hào) | 件 | 2019 | 2.86萬 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 97.10                    % | 2025-10-12 | 
                        
                | 陳升號(hào) 陳升一號(hào) | 片 | 2019 | 750 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.11                    % | 50.00                    % | 2025-10-12 | 
                        
                | 大益 1901 8592 | 件 | 2019 | 2400 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.13                    % | -11.11                    % | 33.33                    % | 2025-10-12 | 
                        
                | 大益 1901 8592 | 片 | 2019 | 158 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.04                    % | 2025-10-12 | 
                        
                | 老同志 這一年 | 片 | 2019 | 670 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.64                    % | 19.64                    % | 2025-10-12 | 
                        
                | 老同志 特制品 | 片 | 2019 | 230 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.43                    % | 31.43                    % | 2025-10-12 | 
                        
                | 陳升號(hào) 霸王青餅 | 件 | 2019 | 2.86萬 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 97.10                    % | 2025-10-12 | 
                        
                | 陳升號(hào) 霸王青餅 | 片 | 2019 | 750 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00                    % | 2025-10-12 | 
                        
                | 興海茶業(yè) 錦繡山河 | 件 | 2019 | 9980 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 197.91                    % | 2025-10-12 | 
                        
                | 興海茶業(yè) 錦繡山河 | 片 | 2019 | 450 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-12 | 
                        
                | 八角亭 帝道昔歸 | 片 | 2019 | 1780 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-12 | 
                        
                | 大益 1901 8582 | 片 | 2019 | 488 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 248.57                    % | 2025-10-12 | 
                        
                | 中茶 易武正山珍藏品 | 件 | 2019 | 9300 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.71                    % | 2025-10-12 | 
                        
                | 中茶 易武正山珍藏品 | 片 | 2019 | 768 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-12 | 
                        
                | 老同志 深山老樹 | 片 | 2019 | 550 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 161.90                    % | 161.90                    % | 2025-10-12 | 
                        
                | 潤(rùn)元昌 老班章土雞沱 | 件 | 2019 | 10.5萬 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -34.38                    % | 2025-10-12 | 
                        
        
        
     
        
         
    
    
        
            
            
            
            
                
                    
                    
                        
                             
                            微信掃碼打開小程序