 
    
 
    
    
        
        
            
            
                | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 年份 | 參考價(jià) | 漲跌額 | 天漲幅 | 周漲幅 | 月漲幅 | 三月漲幅 | 半年漲幅 | 年漲幅 | 漲跌幅 | 最近報(bào)價(jià) | 
            
            
                        
                | 陳升號 天韻 | 片 | 2019 | 1800 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-11 | 
                        
                | 中茶 中茶老班章 | 件 | 2019 | 23.8萬 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -5.56                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 中茶 中茶老班章 | 片 | 2019 | 3.18萬 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-11 | 
                        
                | 大益 福祿雙喜 生熟套裝 | 件 | 2019 | 2200 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 83.33                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 大益 福祿雙喜 生熟套裝 | 套 | 2019 | 588 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-11 | 
                        
                | 大益 1901 煙霞 | 提 | 2019 | 2800 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.74                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 大益 1901 煙霞 | 盒 | 2019 | 868 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-11 | 
                        
                | 大益 1901 高山韻象 | 件 | 2019 | 2400 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.04                    % | -2.04                    % | -15.79                    % | 20.00                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 大益 1901 高山韻象 | 片 | 2019 | 268 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-11 | 
                        
                | 普秀 子鼠生肖餅茶 | 片 | 2019 | 328 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.24                    % | 37.24                    % | 37.24                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 大益 1901 紫金貢餅 | 提 | 2019 | 1950 | 0 | 0.00 | 0.00 | -2.50                    % | -2.50                    % | -7.14                    % | -18.75                    % | -62.50                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 大益 1901 紫金貢餅 | 餅 | 2019 | 838 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-11 | 
                        
                | 大益 1901 高山韻象(生) | 件 | 2019 | 2.55萬 | 0 | 0.00 | 0.00 | -3.77                    % | -5.56                    % | -23.88                    % | -27.14                    % | -84.06                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 大益 1901 高山韻象(生) | 片 | 2019 | 2280 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-11 | 
                        
                | 大益 1901 越陳越香 | 件 | 2019 | 2900 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -7.94                    % | -70.41                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 大益 1901 越陳越香 | 片 | 2019 | 468 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-11 | 
                        
                | 大益 1901 8542 | 件 | 2019 | 3900 | 0 | 0.00 | 0.00 | -2.50                    % | -7.14                    % | -7.14                    % | -17.02                    % | -87.81                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 大益 1901 8542 | 片 | 2019 | 700 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-11 | 
                        
                | 陳升號 老班章歲黃金 | 件 | 2019 | 18.5萬 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -7.50                    % | -7.50                    % | -7.50                    % | -9.76                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 潤元昌 筍殼青磚 | 件 | 2019 | 8500 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -15.00                    % | 2025-10-11 | 
                        
        
        
     
        
         
    
    
        
            
            
            
            
                
                    
                    
                        
                             
                            微信掃碼打開小程序