 
    
 
    
    
        
        
            
            
                | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 年份 | 參考價(jià) | 漲跌額 | 天漲幅 | 周漲幅 | 月漲幅 | 三月漲幅 | 半年漲幅 | 年漲幅 | 漲跌幅 | 最近報(bào)價(jià) | 
            
            
                        
                | 潤元昌 筍殼青磚 | 件 | 2019 | 8500 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -15.00                    % | 2025-10-12 | 
                        
                | 潤元昌 筍殼青磚 | 磚 | 2019 | 450 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 104.55                    % | 2025-10-12 | 
                        
                | 潤元昌 布朗黃金號(hào) | 件 | 2019 | 7000 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.94                    % | 2025-10-12 | 
                        
                | 潤元昌 布朗黃金號(hào) | 片 | 2019 | 748 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00                    % | 2025-10-12 | 
                        
                | 大益 1901 益原素 | 件 | 2019 | 4100 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -31.67                    % | 2025-10-12 | 
                        
                | 大益 1901 古街 | 提 | 2019 | 1900 | 0 | 0.00 | 0.00 | -7.32                    % | -9.52                    % | -9.52                    % | -36.67                    % | -93.87                    % | 2025-10-12 | 
                        
                | 瀾滄古茶 歲月留金 | 片 | 2019 | 988 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.05                    % | 48.35                    % | 2025-10-12 | 
                        
                | 瀾滄古茶 冰島熟茶 | 片 | 2019 | 1.18萬 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.43                    % | 19.43                    % | 2025-10-12 | 
                        
                | 瀾滄古茶 001大餅景邁 | 餅 | 2019 | 2680 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.24                    % | 14.24                    % | 2025-10-12 | 
                        
                | 瀾滄古茶 007 | 提 | 2019 | 1666 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-12 | 
                        
                | 瀾滄古茶 007 | 片 | 2019 | 218 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.10                    % | 10.10                    % | 2025-10-12 | 
                        
                | 大益 老茶磚青磚 | 件 | 2019 | 7500 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -16.67                    % | 2025-10-12 | 
                        
                | 大益 老茶磚熟磚 | 件 | 2019 | 7500 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -16.67                    % | 2025-10-12 | 
                        
                | 今大福 班章五星榮耀大白菜 | 件 | 2019 | 4.4萬 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.22                    % | 15.79                    % | -16.19                    % | 2025-10-12 | 
                        
                | 今大福 班章五星榮耀大白菜 | 餅 | 2019 | 4800 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-12 | 
                        
                | 今大福 班章孔雀六星青餅 | 件 | 2019 | 36萬 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.09                    % | -16.28                    % | 2025-10-12 | 
                        
                | 今大福 班章孔雀六星青餅 | 提 | 2019 | 6萬 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -21.05                    % | 2025-10-12 | 
                        
                | 今大福 班章孔雀六星青餅 | 餅 | 2019 | 2.68萬 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-12 | 
                        
                | 太姥山 金不換 白牡丹 | 片 | 2019 | 1389 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 230.71                    % | 230.71                    % | 2025-10-12 | 
                        
                | 福海茶廠 正釅 | 提 | 2019 | 4300 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-12 | 
                        
        
        
     
        
         
    
    
        
            
            
            
            
                
                    
                    
                        
                             
                            微信掃碼打開小程序