 
    
 
    
    
        
        
            
            
                | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 年份 | 參考價 | 漲跌額 | 天漲幅 | 周漲幅 | 月漲幅 | 三月漲幅 | 半年漲幅 | 年漲幅 | 漲跌幅 | 最近報價 | 
            
            
                        
                | 潤元昌 龍騰四海 | 片 | 2024 | 520 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-11 | 
                        
                | 湘益茯茶 龘龘福2024 | 磚 | 2024 | 920 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.11                    % | 11.11                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 陳升號 神龍?zhí)磔x | 提 | 2024 | 3059 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-11 | 
                        
                | 陳升號 神龍?zhí)磔x | 餅 | 2024 | 419 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.94                    % | 30.94                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 陳升號 神龍?zhí)磔x | 提 | 2024 | 3059 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-11 | 
                        
                | 陳升號 神龍?zhí)磔x | 餅 | 2024 | 419 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.94                    % | 30.94                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 陳升號  龍騰盛世 | 餅 | 2024 | 5489 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.57                    % | 37.57                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 一球 龍華富貴 | 提 | 2024 | 3446 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-11 | 
                        
                | 一球 龍華富貴 | 片 | 2024 | 689 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-11 | 
                        
                | 一球 龍華富貴 | 提 | 2024 | 3446 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-11 | 
                        
                | 一球 龍華富貴 | 片 | 2024 | 689 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-11 | 
                        
                | 六大茶山 藏龍餅茶 | 餅 | 2024 | 288 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-11 | 
                        
                | 大益 2401 龍騰盛世 | 件 | 2024 | 7500 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -6.25                    % | -18.48                    % | -28.57                    % | -69.39                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 中茶 龍年生肖紀念版 | 片 | 2024 | 4500 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -9.64                    % | -9.64                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 大益 2401 紅韻圓茶 | 件 | 2024 | 2450 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -10.91                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 大益 2401 紅韻圓茶 | 餅 | 2024 | 88 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-11 | 
                        
                | 陳升號 潤野 | 提 | 2024 | 2279 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-11 | 
                        
                | 陳升號 潤野 | 餅 | 2024 | 319 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.03                    % | 34.03                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 大益 2401 峯嵐云華 | 件 | 2024 | 3700 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -7.50                    % | -17.78                    % | -22.92                    % | -39.34                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 陳升號 那卡 | 提 | 2024 | 4929 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-11 | 
                        
        
        
     
        
         
    
    
        
            
            
            
            
                
                    
                    
                        
                             
                            微信掃碼打開小程序