 
    
 
    
    
        
        
            
            
                | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 年份 | 參考價(jià) | 漲跌額 | 天漲幅 | 周漲幅 | 月漲幅 | 三月漲幅 | 半年漲幅 | 年漲幅 | 漲跌幅 | 最近報(bào)價(jià) | 
            
            
                        
                | 下關(guān)沱茶 金絲沱茶 | 沱 | 2016 | 22 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46.67                    % | 46.67                    % | 2025-10-12 | 
                        
                | 下關(guān)沱茶 匠心沱茶 | 盒 | 2016 | 170 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -36.09                    % | 57.41                    % | 2025-10-12 | 
                        
                | 陳升號(hào) 老班章 | 件 | 2016 | 5.6萬(wàn) | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3.45                    % | -3.45                    % | -3.45                    % | 60.00                    % | 2025-10-12 | 
                        
                | 陳升號(hào) 老班章 | 片 | 2016 | 3200 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-12 | 
                        
                | 陳升號(hào) 老班章 | 盒 | 2016 | 1314 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-12 | 
                        
                | 陳升號(hào) 猴餅 | 片 | 2016 | 880 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00                    % | 131.58                    % | 2025-10-12 | 
                        
                | 老同志 易武正山 麻黑 | 片 | 2016 | 2160 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.00                    % | 315.38                    % | 2025-10-12 | 
                        
                | 大益 六六大順熟磚1601批 | 件 | 2016 | 3100 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4.62                    % | -4.62                    % | 3.33                    % | 87.88                    % | 2025-10-12 | 
                        
                | 大益 六六大順熟磚1601批 | 磚 | 2016 | 240 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-12 | 
                        
                | 大益 1601 金果 | 件 | 2016 | 2200 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -12.00                    % | 25.71                    % | 2025-10-12 | 
                        
                | 大益 1601 金果 | 片 | 2016 | 74 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-12 | 
                        
                | 中茶 帕沙熟茶 | 片 | 2016 | 648 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.08                    % | 14.08                    % | 2025-10-12 | 
                        
                | 下關(guān)沱茶  龍馬圓茶 | 件 | 2016 | 1750 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.38                    % | 2025-10-12 | 
                        
                | 下關(guān)沱茶  龍馬圓茶 | 餅 | 2016 | 268 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-12 | 
                        
                | 大益 1601 7752 | 件 | 2016 | 2500 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 72.41                    % | 2025-10-12 | 
                        
                | 大益 1601 7752 | 片 | 2016 | 75 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-12 | 
                        
                | 大益 1601 高山韻象 | 件 | 2016 | 1.55萬(wàn) | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -6.06                    % | -8.82                    % | -18.42                    % | 384.38                    % | 2025-10-12 | 
                        
                | 大益 1601 高山韻象 | 片 | 2016 | 260 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-12 | 
                        
                | 陳升號(hào) 老班章 | 件 | 2016 | 12.3萬(wàn) | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.60                    % | -1.60                    % | -2.38                    % | 55.70                    % | 2025-10-12 | 
                        
                | 陳升號(hào) 老班章 | 片 | 2016 | 3750 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-12 | 
                        
        
        
     
        
         
    
    
        
            
            
            
            
                
                    
                    
                        
                             
                            微信掃碼打開小程序