 
    
 
    
    
        
        
            
            
                | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 規(guī)格 | 年份 | 參考價(jià) | 漲跌額 | 天漲幅 | 周漲幅 | 月漲幅 | 三月漲幅 | 半年漲幅 | 年漲幅 | 漲跌幅 | 最近報(bào)價(jià) | 
            
            
                        
                | 大益 金玉 | 件 | 2016 | 2400 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65.52                    % | 2025-10-12 | 
                        
                | 大益 金玉 | 片 | 2016 | 120 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-12 | 
                        
                | 陳升號(hào) 半坡老寨 | 片 | 2016 | 1179 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.98                    % | 114.36                    % | 2025-10-12 | 
                        
                | 陳升號(hào) 勐宋山那卡 | 片 | 2016 | 960 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.09                    % | 74.55                    % | 2025-10-12 | 
                        
                | 陳升號(hào) 大樹(shù)熟普 | 片 | 2016 | 1079 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.87                    % | 124.79                    % | 2025-10-12 | 
                        
                | 老同志 深山老樹(shù)茶 | 片 | 2016 | 360 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 140.00                    % | 140.00                    % | 2025-10-12 | 
                        
                | 大益 1601 老樹(shù)圓茶 | 件 | 2016 | 1.6萬(wàn) | 0 | 0.00 | 0.00 | -11.11                    % | -11.11                    % | -23.81                    % | -36.00                    % | 45.45                    % | 2025-10-12 | 
                        
                | 大益 1601 老樹(shù)圓茶 | 片 | 2016 | 809 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.75                    % | 2025-10-12 | 
                        
                | 老同志 布朗春曉 | 片 | 2016 | 940 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.29                    % | 34.29                    % | 2025-10-12 | 
                        
                | 中茶 布朗大樹(shù) | 片 | 2016 | 1258 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41.67                    % | 41.67                    % | 2025-10-12 | 
                        
                | 中茶 紀(jì)念孫中山先生150周年誕辰 | 片 | 2016 | 548 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.79                    % | 5.79                    % | 2025-10-12 | 
                        
                | 勐庫(kù)戎氏 忙肺古樹(shù)茶 | 片 | 2016 | 680 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.83                    % | 142.86                    % | 2025-10-12 | 
                        
                | 大益 0532熟餅1601批 | 件 | 2016 | 3100 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.59                    % | -1.59                    % | 67.57                    % | 2025-10-12 | 
                        
                | 大益 0532熟餅1601批 | 片 | 2016 | 95 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-12 | 
                        
                | 大益 八級(jí)普餅1601批 | 件 | 2016 | 2700 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -12.90                    % | 43.62                    % | 2025-10-12 | 
                        
                | 大益 八級(jí)普餅1601批 | 片 | 2016 | 55 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-12 | 
                        
                | 陳升號(hào) 布朗山班章 | 片 | 2016 | 2839 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41.95                    % | 77.99                    % | 2025-10-12 | 
                        
                | 中茶 帕沙老樹(shù) | 片 | 2016 | 598 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.44                    % | 15.44                    % | 2025-10-12 | 
                        
                | 大益 徽之韻1601批 | 件 | 2016 | 2200 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48.65                    % | 2025-10-12 | 
                        
                | 大益 徽之韻1601批 | 片 | 2016 | 65 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-12 | 
                        
        
        
     
        
         
    
    
        
            
            
            
            
                
                    
                    
                        
                             
                            微信掃碼打開(kāi)小程序