 
    
 
    
    
        
        
            
            
                | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 年份 | 參考價(jià) | 漲跌額 | 天漲幅 | 周漲幅 | 月漲幅 | 三月漲幅 | 半年漲幅 | 年漲幅 | 漲跌幅 | 最近報(bào)價(jià) | 
            
            
                        
                | 大益 1601 黃金歲月 | 片 | 2016 | 330 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -8.33                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 八角亭 7540 | 片 | 2016 | 299 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.89                    % | 199.00                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 大益 1601 蘭韻 | 件 | 2016 | 6100 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -6.15                    % | -10.29                    % | -44.55                    % | -31.46                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 大益 1601 蘭韻 | 片 | 2016 | 800 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-11 | 
                        
                | 中茶 紅韻春芽 | 片 | 2016 | 348 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.99                    % | 12.99                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 大益 1601 7572 | 件 | 2016 | 5700 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.79                    % | 1.79                    % | 1.79                    % | 132.65                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 大益 1601 7572 | 片 | 2016 | 120 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.32                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 大益 1601 7562磚 | 件 | 2016 | 3400 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -10.53                    % | 129.73                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 大益 1601 7562磚 | 磚 | 2016 | 49 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-11 | 
                        
                | 中茶 紅印鐵餅 | 件 | 2016 | 3820 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-11 | 
                        
                | 中茶 紅印鐵餅 | 片 | 2016 | 468 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.35                    % | 9.35                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 勐庫(kù)戎氏 宮廷普洱 木葉醇印 | 片 | 2016 | 480 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.00                    % | 60.00                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 中茶 孫中山先生150周年誕辰紀(jì)念茶 | 件 | 2016 | 3900 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 中茶 孫中山先生150周年誕辰紀(jì)念茶 | 片 | 2016 | 588 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.51                    % | 13.51                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 老同志 夏雨 | 片 | 2016 | 615 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.70                    % | 31.41                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 大益 1601 珍藏孔雀 | 件 | 2016 | 6.8萬(wàn) | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.86                    % | -8.11                    % | -21.84                    % | 293.06                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 大益 1601 珍藏孔雀 | 片 | 2016 | 1500 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-11 | 
                        
                | 大益 1601 8582 | 件 | 2016 | 5800 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.75                    % | -7.94                    % | 152.17                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 大益 1601 8582 | 片 | 2016 | 77 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3.75                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 下關(guān)沱茶 南詔沱茶 | 件 | 2016 | 1400 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-11 | 
                        
        
        
     
        
         
    
    
        
            
            
            
            
                
                    
                    
                        
                             
                            微信掃碼打開(kāi)小程序