 
    
 
    
    
        
        
            
            
                | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 年份 | 參考價 | 漲跌額 | 天漲幅 | 周漲幅 | 月漲幅 | 三月漲幅 | 半年漲幅 | 年漲幅 | 漲跌幅 | 最近報價 | 
            
            
                        
                | 大益 8562熟餅1701批 | 件 | 2017 | 2050 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -6.82                    % | -13.87                    % | 38.51                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 大益 8562熟餅1701批 | 片 | 2017 | 59 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-11 | 
                        
                | 正皓 開門紅 | 片 | 2017 | 2888 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.14                    % | 3.14                    % | 3.14                    % | 313.75                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 老同志 良品沱 | 盒 | 2017 | 3098 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57.58                    % | 57.58                    % | 98.59                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 老同志 良品沱 | 盒 | 2017 | 3188 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62.16                    % | 62.16                    % | 104.36                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 老同志 良品 | 片 | 2017 | 3760 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.84                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 老同志 良品 | 片 | 2017 | 3760 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.84                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 普秀 百濮千葉 | 提 | 2017 | 1094 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-11 | 
                        
                | 普秀 百濮千葉 | 餅 | 2017 | 186 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-11 | 
                        
                | 老同志 良工 | 片 | 2017 | 630 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.00                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 老同志 良園 | 片 | 2017 | 630 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.00                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 中茶 易武熟茶 | 片 | 2017 | 678 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.31                    % | 26.02                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 大益 1701 龍柱圓茶 | 件 | 2017 | 4200 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.33                    % | -6.67                    % | -12.50                    % | 7.69                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 大益 1701 龍柱圓茶 | 片 | 2017 | 155 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -8.82                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 下關(guān)沱茶 小白菜壹號 | 片 | 2017 | 377 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3.08                    % | 0.00 | 2025-10-11 | 
                        
                | 老同志 普洱貢餅 | 片 | 2017 | 358 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.35                    % | 44.35                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 大益 1702 7572 | 件 | 2017 | 4700 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.08                    % | -6.00                    % | 40.30                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 大益 1702 7572 | 片 | 2017 | 86 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -26.50                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 老同志 醇香餅茶 | 片 | 2017 | 199 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.34                    % | 74.56                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 老同志 為天下人做好茶 | 磚 | 2017 | 268 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.73                    % | 30.73                    % | 30.73                    % | 2025-10-11 | 
                        
        
        
     
        
         
    
    
        
            
            
            
            
                
                    
                    
                        
                             
                            微信掃碼打開小程序