 
    
 
    
    
        
        
            
            
                | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 年份 | 參考價(jià) | 漲跌額 | 天漲幅 | 周漲幅 | 月漲幅 | 三月漲幅 | 半年漲幅 | 年漲幅 | 漲跌幅 | 最近報(bào)價(jià) | 
            
            
                        
                | 老同志 為天下人做好茶 | 片 | 2017 | 398 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.13                    % | 42.14                    % | 42.14                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 老同志 為天下人做好茶 | 片 | 2017 | 398 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.13                    % | 42.14                    % | 42.14                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 大益 1701 金大益 | 件 | 2017 | 6.2萬(wàn) | 0 | 0.00 | 0.00 | -4.62                    % | 12.73                    % | -15.07                    % | -19.48                    % | 46.92                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 大益 1701 金大益 | 片 | 2017 | 1124 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.17                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 中茶 昆明七子鐵餅(昆明鐵餅) | 片 | 2017 | 938 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.14                    % | 34.38                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 大益 1701 7452 | 件 | 2017 | 3300 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -7.04                    % | 50.00                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 大益 1701 7452 | 片 | 2017 | 65 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -7.14                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 陳升號(hào) 天韻 | 件 | 2017 | 3.5萬(wàn) | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -21.88                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 陳升號(hào) 天韻 | 片 | 2017 | 2380 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.27                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 大益 1701 一團(tuán)春意 | 件 | 2017 | 4800 | 0 | 0.00 | 6.67                    % | -2.04                    % | -4.00                    % | -4.00                    % | -4.00                    % | -60.66                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 大益 1701 一團(tuán)春意 | 片 | 2017 | 222 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3.48                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 中茶 好大一棵樹(shù) | 片 | 2017 | 978 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.14                    % | 21.04                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 普秀 甲級(jí)沱茶生茶 | 沱 | 2017 | 11 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.46                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 老同志 深山老樹(shù) | 片 | 2017 | 308 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57.95                    % | 57.95                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 老同志 為天下人做好茶 | 磚 | 2017 | 260 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.83                    % | 26.83                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 大益 1701 味最釅熟餅 | 件 | 2017 | 2000 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4.76                    % | 21.21                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 大益 1701 味最釅熟餅 | 片 | 2017 | 60 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -7.69                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 陳升號(hào) 陳升一號(hào) | 件 | 2017 | 1.87萬(wàn) | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.92                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 陳升號(hào) 陳升一號(hào) | 片 | 2017 | 920 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.24                    % | 61.40                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 老同志 布朗山新南東 | 片 | 2017 | 706 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76.50                    % | 76.50                    % | 2025-10-11 | 
                        
        
        
     
        
         
    
    
        
            
            
            
            
                
                    
                    
                        
                             
                            微信掃碼打開(kāi)小程序