 
    
 
    
    
        
        
            
            
                | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 年份 | 參考價(jià) | 漲跌額 | 天漲幅 | 周漲幅 | 月漲幅 | 三月漲幅 | 半年漲幅 | 年漲幅 | 漲跌幅 | 最近報(bào)價(jià) | 
            
            
                        
                | 一球 天成 | 片 | 2017 | 580 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.19                    % | 27.19                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 一球 歸真 | 片 | 2017 | 580 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.19                    % | 27.19                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 合和昌 合和昌四星 | 片 | 2017 | 460 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.43                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 天弘 霸王熟 | 片 | 2017 | 700 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00                    % | 40.00                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 大益 1701 五子登科青餅 | 件 | 2017 | 5300 | 0 | 0.00 | 0.00 | -3.64                    % | -3.64                    % | -3.64                    % | -32.05                    % | -60.74                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 大益 1701 五子登科青餅 | 片 | 2017 | 1580 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 168.71                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 興海茶業(yè) 易武正山 | 片 | 2017 | 299 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 205.10                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 興海茶業(yè) 惠風(fēng)和暢 | 片 | 2017 | 98 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.36                    % | 11.36                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 陳升號(hào) 老班章全家福 | 件 | 2017 | 9.3萬(wàn) | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -5.10                    % | -5.10                    % | -5.10                    % | 59.79                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 中茶 樟香餅 | 餅 | 2017 | 478 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.14                    % | 2.14                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 柏聯(lián)普洱 和順 | 盒 | 2017 | 220 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120.00                    % | 120.00                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 柏聯(lián)普洱 和順 | 盒 | 2017 | 300 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00                    % | 200.00                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 柏聯(lián)普洱 七子餅 | 片 | 2017 | 700 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 288.89                    % | 288.89                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 柏聯(lián)普洱 七子餅 | 片 | 2017 | 700 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 288.89                    % | 288.89                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 瀾滄古茶 0083 | 餅 | 2017 | 216 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.95                    % | 45.95                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 瀾滄古茶 大馬幫 | 盒 | 2017 | 2880 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-11 | 
                        
                | 瀾滄古茶 大馬幫 | 磚 | 2017 | 360 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-11 | 
                        
                | 瀾滄古茶 瀾滄芳磚 | 片 | 2017 | 155 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58.16                    % | 58.16                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 瀾滄古茶 瀾滄芳磚 | 盒 | 2017 | 618 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-11 | 
                        
                | 瀾滄古茶 喬木鐵餅 | 片 | 2017 | 368 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61.40                    % | 61.40                    % | 2025-10-11 | 
                        
        
        
     
        
         
    
    
        
            
            
            
            
                
                    
                    
                        
                             
                            微信掃碼打開(kāi)小程序