 
    
 
    
    
        
        
            
            
                | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 年份 | 參考價 | 漲跌額 | 天漲幅 | 周漲幅 | 月漲幅 | 三月漲幅 | 半年漲幅 | 年漲幅 | 漲跌幅 | 最近報價 | 
            
            
                        
                | 大益 801 08青沱100克 | 沱 | 2008 | 288 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 966.67                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 大益 801 女兒貢餅 | 件 | 2008 | 5200 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3.70                    % | 0.00 | -5.45                    % | 42.47                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 大益 801 女兒貢餅 | 片 | 2008 | 185 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 85.00                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 大益 801 老茶頭餅 | 件 | 2008 | 1.45萬 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -6.45                    % | 61.11                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 大益 801 老茶頭餅 | 片 | 2008 | 358 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-11 | 
                        
                | 大益 801 金針白蓮 | 件 | 2008 | 2.15萬 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.27                    % | 67.97                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 大益 801 金針白蓮 | 片 | 2008 | 780 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.34                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 大益 金色大益開元熟餅 | 件 | 2008 | 1.25萬 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 78.57                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 大益 金色大益開元熟餅 | 片 | 2008 | 710 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-11 | 
                        
                | 大益 801 高山韻象 | 件 | 2008 | 1.85萬 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.78                    % | 227.43                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 大益 801 高山韻象 | 片 | 2008 | 210 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-11 | 
                        
                | 大益 801 高山韻象 | 件 | 2008 | 11.3萬 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.89                    % | -13.08                    % | 527.78                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 大益 801 高山韻象 | 片 | 2008 | 3300 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53.99                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 大益 801 0622 | 件 | 2008 | 8500 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.16                    % | -3.41                    % | -5.56                    % | 25.00                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 大益 801 0622 | 片 | 2008 | 172 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-11 | 
                        
                | 大益 801 7542 | 件 | 2008 | 1.09萬 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -9.17                    % | 14.74                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 大益 801 7542 | 片 | 2008 | 508 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93.89                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 大益 801 7632熟餅 | 件 | 2008 | 7500 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.60                    % | -6.25                    % | 54.64                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 大益 801 7632熟餅 | 片 | 2008 | 288 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 108.70                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 大益 801 7452 | 件 | 2008 | 7300 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73.81                    % | 2025-10-11 | 
                        
        
        
     
        
         
    
    
        
            
            
            
            
                
                    
                    
                        
                             
                            微信掃碼打開小程序