 
    
 
    
    
        
        
            
            
                | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 年份 | 參考價(jià) | 漲跌額 | 天漲幅 | 周漲幅 | 月漲幅 | 三月漲幅 | 半年漲幅 | 年漲幅 | 漲跌幅 | 最近報(bào)價(jià) | 
            
            
                        
                | 大益 801 7582 | 片 | 2008 | 220 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 83.33                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 大益 801 陳韻方磚 | 件 | 2008 | 8700 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -8.42                    % | -20.91                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 大益 801 陳韻方磚 | 磚 | 2008 | 298 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 89.81                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 大益 801 8592 | 件 | 2008 | 6500 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4.41                    % | -4.41                    % | -4.41                    % | -9.72                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 大益 801 8592 | 餅 | 2008 | 428 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-11 | 
                        
                | 大益 801 布朗孔雀 | 件 | 2008 | 8.7萬 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3.33                    % | -8.42                    % | -24.35                    % | 109.64                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 大益 801 勐海孔雀 | 件 | 2008 | 9.6萬 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4.00                    % | -4.00                    % | -18.64                    % | 140.00                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 大益 801 勐宋孔雀 | 件 | 2008 | 2.9萬 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3.33                    % | -13.43                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 大益 801 巴達(dá)孔雀 | 件 | 2008 | 1.7萬 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -5.56                    % | 25.93                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 大益 801 南糯孔雀 | 件 | 2008 | 2.2萬 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4.35                    % | 29.41                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 大益 0532 | 件 | 2008 | 7500 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.60                    % | 0.00 | 0.00 | 2025-10-11 | 
                        
                | 大益 801 天上攸樂 | 件 | 2008 | 5萬 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -23.08                    % | -66.67                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 大益 801 8582 | 件 | 2008 | 1.13萬 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.74                    % | -1.74                    % | -5.83                    % | 179.01                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 大益 801 快樂品茗 | 件 | 2008 | 2.5萬 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -7.41                    % | -52.83                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 大益 801 7262 | 件 | 2008 | 8000 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.29                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 大益 806 8582 | 件 | 2008 | 2.2萬 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -12.00                    % | -21.43                    % | 115.69                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 大益 805 7542 | 件 | 2008 | 1.45萬 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -6.45                    % | -19.44                    % | 7.41                    % | -27.50                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 大益 803 7542 | 件 | 2008 | 1.5萬 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.45                    % | 11.11                    % | -28.57                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 大益 801 08青沱250克 | 件 | 2008 | 7500 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.60                    % | 141.94                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 大益 801 大團(tuán)茶 | 件 | 2008 | 1.3萬 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -10.34                    % | 30.00                    % | 2025-10-11 | 
                        
        
        
     
        
         
    
    
        
            
            
            
            
                
                    
                    
                        
                             
                            微信掃碼打開小程序