 
    
 
    
    
        
        
            
            
                | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 年份 | 參考價(jià) | 漲跌額 | 天漲幅 | 周漲幅 | 月漲幅 | 三月漲幅 | 半年漲幅 | 年漲幅 | 漲跌幅 | 最近報(bào)價(jià) | 
            
            
                        
                | 大益 801 7452 | 片 | 2008 | 127 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-11 | 
                        
                | 大益 801 7562磚茶 | 件 | 2008 | 6800 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61.90                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 大益 801 7562磚茶 | 磚 | 2008 | 258 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 158.00                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 大益 801 七子之歌 | 件 | 2008 | 8500 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -5.56                    % | -5.56                    % | -7.61                    % | 98.60                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 大益 801 七子之歌 | 片 | 2008 | 398 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 213.39                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 大益 802 7532 | 件 | 2008 | 7500 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -11.76                    % | 50.00                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 大益 802 7532 | 片 | 2008 | 438 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 226.87                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 大益 801 紅韻圓茶 | 件 | 2008 | 1.06萬(wàn) | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.95                    % | 0.95                    % | -13.11                    % | 94.50                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 大益 801 紅韻圓茶 | 片 | 2008 | 188 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 123.81                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 大益 801 象山普餅 | 件 | 2008 | 7800 | 0 | 0.00 | 0.00 | -2.50                    % | -2.50                    % | -2.50                    % | -4.88                    % | 14.71                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 大益 801 象山普餅 | 片 | 2008 | 160 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-11 | 
                        
                | 大益 801 8542 | 件 | 2008 | 7000 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4.11                    % | -6.67                    % | 11.11                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 大益 801 8542 | 片 | 2008 | 1100 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 739.69                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 大益 801 陽(yáng)春三月(春水) | 件 | 2008 | 9500 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -5.00                    % | -5.00                    % | -9.52                    % | 50.79                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 大益 801 陽(yáng)春三月(春水) | 片 | 2008 | 1080 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 302.99                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 大益 801 老茶頭熟磚 | 件 | 2008 | 1.2萬(wàn) | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -7.69                    % | 66.67                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 大益 801 老茶頭熟磚 | 磚 | 2008 | 480 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74.55                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 大益 801 7532 | 件 | 2008 | 8000 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.44                    % | -2.44                    % | 0.00 | 37.93                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 大益 801 7532 | 片 | 2008 | 438 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 195.95                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 大益 801 7582 | 件 | 2008 | 7000 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -10.26                    % | 68.67                    % | 2025-10-11 | 
                        
        
        
     
        
         
    
    
        
            
            
            
            
                
                    
                    
                        
                             
                            微信掃碼打開(kāi)小程序