 
    
 
    
    
        
        
            
            
                | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 年份 | 參考價 | 漲跌額 | 天漲幅 | 周漲幅 | 月漲幅 | 三月漲幅 | 半年漲幅 | 年漲幅 | 漲跌幅 | 最近報價 | 
            
            
                        
                | 大益 2101 力開天地 | 提 | 2021 | 1.5萬 | 0 | 0.00 | 0.00 | -5.06                    % | -7.41                    % | -11.76                    % | -25.00                    % | -68.75                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 大益 2101 護犢情深 | 件 | 2021 | 1.07萬 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -7.76                    % | -17.69                    % | -57.20                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 大益 2101 7542 357克 | 件 | 2021 | 6200 | 0 | 0.00 | 0.00 | -1.59                    % | -4.62                    % | -22.50                    % | -27.91                    % | -86.22                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 大益 2101 7572 | 件 | 2021 | 3650 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.35                    % | -1.35                    % | -9.88                    % | -31.13                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 大益 2101 8582 | 件 | 2021 | 2900 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -12.12                    % | -3.33                    % | -25.64                    % | -81.29                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 大益 倉頡號 | 提 | 2021 | 4.7萬 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.08                    % | -14.55                    % | -18.97                    % | -58.04                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 大益 倉頡號 | 片 | 2021 | 5200 | 0 | 0.00 | 0.00 | -5.45                    % | 4.00                    % | -16.13                    % | -20.00                    % | -56.67                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 大益 翡冷翠 2101批次 | 件 | 2021 | 3800 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-11 | 
                        
                | 大益 翡冷翠 2101批次 | 提 | 2021 | 960 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-11 | 
                        
                | 大益 翡冷翠 2101批次 | 片 | 2021 | 138 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-11 | 
                        
                | 大益 赤羽金輪 | 件 | 2021 | 5700 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-11 | 
                        
                | 大益 赤羽金輪 | 件 | 2021 | 5100 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-11 | 
                        
                | 大益 冠軍滋味 | 件 | 2021 | 2300 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -50.00                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 大益 冠軍滋味 | 套 | 2021 | 1280 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-11 | 
                        
                | 大益 2101 龍柱圓茶 | 件 | 2021 | 5500 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3.51                    % | -3.51                    % | -17.91                    % | -8.33                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 大益 2101 龍柱圓茶 | 餅 | 2021 | 358 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-11 | 
                        
                | 大益 益華青餅 | 件 | 2021 | 2.46萬 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-11 | 
                        
                | 大益 益華青餅 | 提 | 2021 | 4100 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-11 | 
                        
                | 大益 益華青餅 | 片 | 2021 | 588 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 104.17                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 大益 益華普餅 | 件 | 2021 | 2.46萬 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-11 | 
                        
        
        
     
        
         
    
    
        
            
            
            
            
                
                    
                    
                        
                             
                            微信掃碼打開小程序