 
    
 
    
    
        
        
            
            
                | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 年份 | 參考價 | 漲跌額 | 天漲幅 | 周漲幅 | 月漲幅 | 三月漲幅 | 半年漲幅 | 年漲幅 | 漲跌幅 | 最近報價 | 
            
            
                        
                | 大益 604 7542 | 片 | 2006 | 447 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-11 | 
                        
                | 大益 五只孔雀 | 件 | 2006 | 355萬 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1045.16                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 大益 五只孔雀 | 片 | 2006 | 9047 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-11 | 
                        
                | 大益 601 布朗孔雀餅茶 | 件 | 2006 | 39萬 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.50                    % | -2.50                    % | -13.33                    % | 409.80                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 大益 601 布朗孔雀餅茶 | 片 | 2006 | 5417 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-11 | 
                        
                | 大益 601 巴達山孔雀青餅 | 件 | 2006 | 7萬 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -10.26                    % | -10.26                    % | -22.22                    % | 59.09                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 大益 601 巴達山孔雀青餅 | 片 | 2006 | 715 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-11 | 
                        
                | 大益 601 勐宋古茶山孔雀餅茶 | 件 | 2006 | 18萬 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -14.29                    % | -18.18                    % | -25.00                    % | 91.49                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 大益 601 勐宋古茶山孔雀餅茶 | 片 | 2006 | 2143 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-11 | 
                        
                | 大益 勐海山孔雀餅茶601批 | 件 | 2006 | 130萬 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1931.25                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 大益 勐海山孔雀餅茶601批 | 片 | 2006 | 5000 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55.52                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 大益 601 南糯山孔雀餅茶 | 件 | 2006 | 9.1萬 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.15                    % | -2.15                    % | -17.27                    % | 97.83                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 大益 601 南糯山孔雀餅茶 | 片 | 2006 | 953 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-11 | 
                        
                | 大益 601 經(jīng)典66沱茶熟沱 | 件 | 2006 | 1.18萬 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.64                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 大益 601 經(jīng)典66沱茶熟沱 | 沱 | 2006 | 960 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-11 | 
                        
                | 大益 2006年 7542 | 件 | 2006 | 2.5萬 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -10.71                    % | -16.67                    % | -19.35                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 大益 2006年 7542 | 片 | 2006 | 370 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-11 | 
                        
                | 大益 601 經(jīng)典66普餅 | 件 | 2006 | 4.05萬 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.85                    % | 3.85                    % | 44.64                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 大益 601 經(jīng)典66普餅 | 片 | 2006 | 1011 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-11 | 
                        
                | 大益 602 經(jīng)典66普餅 | 件 | 2006 | 2.5萬 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3.85                    % | 25.00                    % | 2025-10-11 | 
                        
        
        
     
        
         
    
    
        
            
            
            
            
                
                    
                    
                        
                             
                            微信掃碼打開小程序