 
    
 
    
    
        
        
            
            
                | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 年份 | 參考價 | 漲跌額 | 天漲幅 | 周漲幅 | 月漲幅 | 三月漲幅 | 半年漲幅 | 年漲幅 | 漲跌幅 | 最近報價 | 
            
            
                        
                | 大益 601 V93 | 沱 | 2006 | 122 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-12 | 
                        
                | 大益 601 V93青沱 | 件 | 2006 | 1.65萬 | 0 | 0.00 | 0.00 | -2.94                    % | -2.94                    % | -2.94                    % | -1.79                    % | 26.92                    % | 2025-10-12 | 
                        
                | 大益 601 V93青沱 | 沱 | 2006 | 126 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-12 | 
                        
                | 大益 601 8542 | 件 | 2006 | 2.4萬 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.04                    % | -5.88                    % | 3.00                    % | 2025-10-12 | 
                        
                | 大益 601 8542 | 片 | 2006 | 250 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-12 | 
                        
                | 大益 601 7752 | 件 | 2006 | 1.75萬 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.78                    % | 52.17                    % | 2025-10-12 | 
                        
                | 大益 601 7752 | 片 | 2006 | 197 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-12 | 
                        
                | 大益 7672 601批 | 件 | 2006 | 1.72萬 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.33                    % | 2025-10-12 | 
                        
                | 大益 7672 601批 | 片 | 2006 | 177 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-12 | 
                        
                | 大益 601 7592熟餅 | 件 | 2006 | 1.75萬 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -5.41                    % | 52.17                    % | 2025-10-12 | 
                        
                | 大益 601 7592熟餅 | 片 | 2006 | 215 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.74                    % | 2025-10-12 | 
                        
                | 大益 601 7582 | 件 | 2006 | 2.76萬 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4.83                    % | -4.83                    % | 38.00                    % | 2025-10-12 | 
                        
                | 大益 601 7582 | 片 | 2006 | 203 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-12 | 
                        
                | 大益 7572(609-612批) | 件 | 2006 | 1.85萬 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.63                    % | 54.17                    % | 2025-10-12 | 
                        
                | 大益 7572(609-612批) | 片 | 2006 | 292 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.02                    % | 2025-10-12 | 
                        
                | 大益 601 7562普磚 | 件 | 2006 | 8500 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00                    % | 2025-10-12 | 
                        
                | 大益 601 7562普磚 | 磚 | 2006 | 104 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-12 | 
                        
                | 大益 601 7542 | 件 | 2006 | 6萬 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.44                    % | -7.69                    % | 41.18                    % | 2025-10-12 | 
                        
                | 大益 601 7532 357 | 件 | 2006 | 2.78萬 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.72                    % | -4.14                    % | 1.09                    % | 2025-10-12 | 
                        
                | 大益 601 7532 357 | 片 | 2006 | 274 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-12 | 
                        
        
        
     
        
         
    
    
        
            
            
            
            
                
                    
                    
                        
                             
                            微信掃碼打開小程序