 
    
 
    
    
        
        
            
            
                | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 年份 | 參考價 | 漲跌額 | 天漲幅 | 周漲幅 | 月漲幅 | 三月漲幅 | 半年漲幅 | 年漲幅 | 漲跌幅 | 最近報價 | 
            
            
                        
                | 大益 602 經(jīng)典66普餅 | 片 | 2006 | 532 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-12 | 
                        
                | 大益 601 7692 | 件 | 2006 | 1.52萬 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.00                    % | 2025-10-12 | 
                        
                | 大益 601 7692 | 片 | 2006 | 161 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-12 | 
                        
                | 大益 602 7452 | 件 | 2006 | 1.6萬 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.00                    % | 2025-10-12 | 
                        
                | 大益 602 7452 | 片 | 2006 | 227 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-12 | 
                        
                | 大益 602 0562 | 件 | 2006 | 1.64萬 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3.53                    % | -3.53                    % | 45.13                    % | 2025-10-12 | 
                        
                | 大益 602 0562 | 片 | 2006 | 173 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-12 | 
                        
                | 大益 601 巖韻普洱青餅 | 件 | 2006 | 37.5萬 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -6.25                    % | -6.25                    % | -6.25                    % | 51.82                    % | 2025-10-12 | 
                        
                | 大益 601 巖韻普洱青餅 | 片 | 2006 | 7441 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-12 | 
                        
                | 大益 象山普餅601批 | 件 | 2006 | 2.1萬 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -6.67                    % | -6.67                    % | -6.67                    % | 35.48                    % | 2025-10-12 | 
                        
                | 大益 象山普餅601批 | 片 | 2006 | 233 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-12 | 
                        
                | 大益 601 越陳越香 五級普磚 | 件 | 2006 | 1.22萬 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.61                    % | 2025-10-12 | 
                        
                | 大益 601 越陳越香 五級普磚 | 磚 | 2006 | 152 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-12 | 
                        
                | 大益 601 圣茶之旅熟餅 | 件 | 2006 | 4萬 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3.61                    % | -3.61                    % | -27.27                    % | 55.64                    % | 2025-10-12 | 
                        
                | 大益 601 圣茶之旅熟餅 | 片 | 2006 | 393 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-12 | 
                        
                | 大益 601 高山韻象 | 件 | 2006 | 54萬 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3.57                    % | -10.00                    % | 500.00                    % | 2025-10-12 | 
                        
                | 大益 601 高山韻象 | 片 | 2006 | 6084 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-12 | 
                        
                | 大益 601 三級普餅 | 件 | 2006 | 1.7萬 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4.49                    % | -4.49                    % | -19.05                    % | 36.00                    % | 2025-10-12 | 
                        
                | 大益 601 三級普餅 | 片 | 2006 | 298 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.84                    % | 2025-10-12 | 
                        
                | 大益  601 勐海之春 | 件 | 2006 | 2.4萬 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4.00                    % | -4.00                    % | -4.00                    % | -20.00                    % | 2025-10-12 | 
                        
        
        
     
        
         
    
    
        
            
            
            
            
                
                    
                    
                        
                             
                            微信掃碼打開小程序