 
    
 
    
    
        
        
            
            
                | 產品名稱 | 規(guī)格 | 年份 | 參考價 | 漲跌額 | 天漲幅 | 周漲幅 | 月漲幅 | 三月漲幅 | 半年漲幅 | 年漲幅 | 漲跌幅 | 最近報價 | 
            
            
                        
                | 大益 益華普餅 | 提 | 2021 | 4100 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-11 | 
                        
                | 大益 益華普餅 | 片 | 2021 | 558 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 116.28                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 陳升號 陳升號 | 件 | 2021 | 2.8萬 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -16.67                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 陳升號 陳升號 | 片 | 2021 | 2403 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.36                    % | 33.50                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 龍潤 吉祥 | 餅 | 2021 | 371 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.86                    % | 55.23                    % | 55.23                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 龍潤 如意 | 餅 | 2021 | 371 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55.23                    % | 55.23                    % | 55.23                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 大益 醇飲 | 提 | 2021 | 2050 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-11 | 
                        
                | 大益 醇飲 | 片 | 2021 | 299 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-11 | 
                        
                | 大益 素年錦時 | 提 | 2021 | 2700 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-11 | 
                        
                | 大益 素年錦時 | 片 | 2021 | 399 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-11 | 
                        
                | 今大福 大福青餅 | 件 | 2021 | 5000 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -9.09                    % | -9.09                    % | -9.09                    % | -37.50                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 今大福 大福青餅 | 餅 | 2021 | 420 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-11 | 
                        
                | 潤元昌 布朗優(yōu)選 | 件 | 2021 | 8800 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -20.00                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 潤元昌 布朗優(yōu)選 | 片 | 2021 | 888 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-11 | 
                        
                | 下關沱茶 八十華章 紅印圓茶 357克 | 提 | 2021 | 8820 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-11 | 
                        
                | 下關沱茶 八十華章 紅印圓茶 357克 | 片 | 2021 | 1260 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.87                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 老同志 南糯山 | 片 | 2021 | 210 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.39                    % | 21.39                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 大益 2101 7542 200克 | 提 | 2021 | 1470 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-11 | 
                        
                | 大益 2101 7542 200克 | 餅 | 2021 | 210 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-11 | 
                        
                | 大益 2101 7572 200克 | 提 | 2021 | 1120 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-11 | 
                        
        
        
     
        
         
    
    
        
            
            
            
            
                
                    
                    
                        
                             
                            微信掃碼打開小程序