 
    
 
    
    
        
        
            
            
                | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 年份 | 參考價(jià) | 漲跌額 | 天漲幅 | 周漲幅 | 月漲幅 | 三月漲幅 | 半年漲幅 | 年漲幅 | 漲跌幅 | 最近報(bào)價(jià) | 
            
            
                        
                | 雨林古茶坊 滑竹梁子 | 提 | 2021 | 1190 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-12 | 
                        
                | 雨林古茶坊 滑竹梁子 | 片 | 2021 | 238 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-12 | 
                        
                | 雨林古茶坊 大曼呂 | 提 | 2021 | 1090 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-12 | 
                        
                | 雨林古茶坊 大曼呂 | 片 | 2021 | 218 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-12 | 
                        
                | 雨林古茶坊 紫電清霜 | 件 | 2021 | 1.85萬 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -57.95                    % | 2025-10-12 | 
                        
                | 龍潤(rùn) 藏香 | 餅 | 2021 | 338 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.19                    % | 54.34                    % | 54.34                    % | 2025-10-12 | 
                        
                | 陳升號(hào) 陳皮升香 | 件 | 2021 | 2.77萬 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.24                    % | 2025-10-12 | 
                        
                | 雨林古茶坊 天祿石渠 | 件 | 2021 | 4萬 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.44                    % | -58.12                    % | 2025-10-12 | 
                        
                | 中茶 中茶古六山印象 | 套 | 2021 | 3.38萬 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-12 | 
                        
                | 老同志 醇熟 老曼峨 | 片 | 2021 | 5160 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.24                    % | 10.97                    % | 2025-10-12 | 
                        
                | 老同志 醇熟 帕沙 | 片 | 2021 | 3850 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.48                    % | 2025-10-12 | 
                        
                | 老同志 醇熟 帕沙 | 餅 | 2021 | 4500 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-12 | 
                        
                | 老同志 醇熟 新班章 | 片 | 2021 | 9460 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.52                    % | 22.06                    % | 2025-10-12 | 
                        
                | 大益 翡冷翠 2101批次 | 件 | 2021 | 3800 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-12 | 
                        
                | 大益 翡冷翠 2101批次 | 提 | 2021 | 960 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-12 | 
                        
                | 大益 翡冷翠 2101批次 | 片 | 2021 | 138 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-12 | 
                        
                | 雨林古茶坊 萬川一月 | 件 | 2021 | 2.5萬 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -57.63                    % | 2025-10-12 | 
                        
                | 老同志 908 袋泡茶 | 盒 | 2021 | 100 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-12 | 
                        
                | 龍潤(rùn) 大吉圓餅 | 餅 | 2021 | 290 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.08                    % | 15.08                    % | 15.08                    % | 2025-10-12 | 
                        
                | 大益 赤羽金輪 | 件 | 2021 | 5700 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-12 | 
                        
        
        
     
        
         
    
    
        
            
            
            
            
                
                    
                    
                        
                             
                            微信掃碼打開小程序