 
    
 
    
    
        
        
            
            
                | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 年份 | 參考價 | 漲跌額 | 天漲幅 | 周漲幅 | 月漲幅 | 三月漲幅 | 半年漲幅 | 年漲幅 | 漲跌幅 | 最近報價 | 
            
            
                        
                | 中茶 冰島 | 件 | 2021 | 5.1萬 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.92                    % | 2025-10-12 | 
                        
                | 中茶 冰島 | 片 | 2021 | 1.88萬 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-12 | 
                        
                | 大益 赤羽金輪 | 件 | 2021 | 5100 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-12 | 
                        
                | 陳升號 天韻 | 片 | 2021 | 2509 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.47                    % | 67.27                    % | 2025-10-12 | 
                        
                | 龍潤 楚蘭 | 片 | 2021 | 635 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.21                    % | 83.53                    % | 146.12                    % | 2025-10-12 | 
                        
                | 陳升號 陳升孔雀 | 件 | 2021 | 5.7萬 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.79                    % | -32.94                    % | 2025-10-12 | 
                        
                | 陳升號 陳升孔雀 | 片 | 2021 | 3300 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00                    % | 2025-10-12 | 
                        
                | 瀾滄古茶 高山貢眉 | 片 | 2021 | 438 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52.08                    % | 52.08                    % | 2025-10-12 | 
                        
                | 瀾滄古茶 高山貢眉 | 盒 | 2021 | 258 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53.57                    % | 53.57                    % | 2025-10-12 | 
                        
                | 瀾滄古茶 白玉玲瓏 | 盒 | 2021 | 680 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.80                    % | 1.80                    % | 55.25                    % | 55.25                    % | 2025-10-12 | 
                        
                | 湘益茯茶 犇犇福2021 | 盒 | 2021 | 1258 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51.93                    % | 51.93                    % | 2025-10-12 | 
                        
                | 歲月知味 崢嶸歲月 | 件 | 2021 | 1.2萬 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.43                    % | 2025-10-12 | 
                        
                | 歲月知味 崢嶸歲月 | 片 | 2021 | 600 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-12 | 
                        
                | 雙陳普洱 雙陳五星 生茶 | 套 | 2021 | 2.77萬 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.86                    % | 2025-10-12 | 
                        
                | 雙陳普洱 雙陳五星 生茶 | 片 | 2021 | 1980 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.86                    % | 17.86                    % | 17.86                    % | 2025-10-12 | 
                        
                | 雙陳普洱 雙陳五星 熟茶 | 套 | 2021 | 2.77萬 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.86                    % | 2025-10-12 | 
                        
                | 雙陳普洱 雙陳五星 熟茶 | 片 | 2021 | 1980 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.86                    % | 17.86                    % | 17.86                    % | 2025-10-12 | 
                        
                | 大益 冠軍滋味 | 件 | 2021 | 2300 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -50.00                    % | 2025-10-12 | 
                        
                | 大益 冠軍滋味 | 套 | 2021 | 1280 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-12 | 
                        
                | 興海茶業(yè) 興海班章有機茶 | 件 | 2021 | 6.5萬 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.65                    % | 2025-10-12 | 
                        
        
        
     
        
         
    
    
        
            
            
            
            
                
                    
                    
                        
                             
                            微信掃碼打開小程序