 
    
 
    
    
        
        
            
            
                | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 年份 | 參考價(jià) | 漲跌額 | 天漲幅 | 周漲幅 | 月漲幅 | 三月漲幅 | 半年漲幅 | 年漲幅 | 漲跌幅 | 最近報(bào)價(jià) | 
            
            
                        
                | 大益 2101 力開(kāi)天地 | 提 | 2021 | 1.46萬(wàn) | 降 400 | -2.67                    % | -2.67                    % | -7.59                    % | -9.88                    % | -14.12                    % | -27.00                    % | -69.58                    % | 2025-10-12 | 
                        
                | 大益 2101 老茶頭 | 件 | 2021 | 2150 | 降 50 | -2.27                    % | -2.27                    % | -2.27                    % | -6.52                    % | -2.27                    % | -14.00                    % | -44.87                    % | 2025-10-12 | 
                        
                | 大益 倉(cāng)頡號(hào) | 提 | 2021 | 4.6萬(wàn) | 降 1000 | -2.13                    % | -2.13                    % | -2.13                    % | -4.17                    % | -19.30                    % | -20.69                    % | -58.93                    % | 2025-10-12 | 
                        
                | 大益 倉(cāng)頡號(hào) | 片 | 2021 | 5100 | 降 100 | -1.92                    % | -1.92                    % | -7.27                    % | 2.00                    % | -15.00                    % | -21.54                    % | -57.50                    % | 2025-10-12 | 
                        
                | 大益 2101 龍柱圓茶 | 件 | 2021 | 5400 | 降 100 | -1.82                    % | -1.82                    % | -1.82                    % | -5.26                    % | -5.26                    % | -19.40                    % | -10.00                    % | 2025-10-12 | 
                        
                | 大益 2101 7542 357克 | 件 | 2021 | 6100 | 降 100 | -1.61                    % | -1.61                    % | -3.17                    % | -6.15                    % | -21.79                    % | -29.07                    % | -86.44                    % | 2025-10-12 | 
                        
                | 陳升號(hào) 金牛獻(xiàn)瑞 | 片 | 2021 | 509 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41.39                    % | 81.79                    % | 2025-10-12 | 
                        
                | 陳升號(hào) 金牛獻(xiàn)瑞 | 件 | 2021 | 1.01萬(wàn) | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 94.59                    % | 2025-10-12 | 
                        
                | 陳升號(hào) 金牛獻(xiàn)瑞 | 片 | 2021 | 509 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41.39                    % | 81.79                    % | 2025-10-12 | 
                        
                | 陳升號(hào) 牛轉(zhuǎn)乾坤 | 件 | 2021 | 1.1萬(wàn) | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62.35                    % | 2025-10-12 | 
                        
                | 陳升號(hào) 牛轉(zhuǎn)乾坤 | 片 | 2021 | 4200 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.83                    % | 44.83                    % | 2025-10-12 | 
                        
                | 正皓 金牛鴻運(yùn) | 片 | 2021 | 1480 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.25                    % | 7.25                    % | 7.25                    % | 51.02                    % | 2025-10-12 | 
                        
                | 老同志 紫瑞犇騰 | 片 | 2021 | 340 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.33                    % | 2025-10-12 | 
                        
                | 老同志 紫瑞犇騰 | 提 | 2021 | 1430 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-12 | 
                        
                | 老同志 紫瑞犇騰 | 片 | 2021 | 320 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-12 | 
                        
                | 大益 2101 護(hù)犢情深 | 件 | 2021 | 1.07萬(wàn) | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -7.76                    % | -17.69                    % | -57.20                    % | 2025-10-12 | 
                        
                | 雨林古茶坊 牛年頌福 | 提 | 2021 | 3750 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-12 | 
                        
                | 雨林古茶坊 牛年頌福 | 片 | 2021 | 750 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-12 | 
                        
                | 今大福 立地頂天·班章牛 | 件 | 2021 | 8500 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -5.56                    % | -15.00                    % | -15.00                    % | -73.44                    % | 2025-10-12 | 
                        
                | 今大福 立地頂天·班章牛 | 餅 | 2021 | 1680 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-12 | 
                        
        
        
     
        
         
    
    
        
            
            
            
            
                
                    
                    
                        
                             
                            微信掃碼打開(kāi)小程序