 
    
 
    
    
        
        
            
            
                | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 年份 | 參考價 | 漲跌額 | 天漲幅 | 周漲幅 | 月漲幅 | 三月漲幅 | 半年漲幅 | 年漲幅 | 漲跌幅 | 最近報價 | 
            
            
                        
                | 老同志 七十二變 | 片 | 2016 | 380 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41.79                    % | 41.79                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 大益 1601 美猴乾坤 “猴王”特藏版 | 件 | 2016 | 4000 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -16.67                    % | 2.56                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 大益 1601 美猴乾坤 “猴王”特藏版 | 片 | 2016 | 850 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -5.56                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 大益 1601 美猴乾坤經(jīng)典珍藏版 | 件 | 2016 | 6100 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -10.29                    % | -10.29                    % | -30.68                    % | 7.02                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 大益 1601 美猴乾坤經(jīng)典珍藏版 | 片 | 2016 | 268 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -9.15                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 大益 1601 美猴乾坤 悟空餅 | 件 | 2016 | 2400 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.09                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 大益 1601 美猴乾坤 悟空餅 | 片 | 2016 | 32 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -11.11                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 陳升號 猴餅 | 件 | 2016 | 1.23萬 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.92                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 陳升號 猴餅 | 片 | 2016 | 1200 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.09                    % | 187.08                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 老同志 9978 | 片 | 2016 | 149 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 119.12                    % | 119.12                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 中茶 中茶武班章 | 片 | 2016 | 2388 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.92                    % | 14.92                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 下關(guān)沱茶 康藏鐵餅 | 件 | 2016 | 1750 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-11 | 
                        
                | 下關(guān)沱茶 康藏鐵餅 | 片 | 2016 | 260 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 140.74                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 中茶 蜜蘊香 | 片 | 2016 | 198 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.32                    % | 25.32                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 老同志 9948 | 片 | 2016 | 149 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 129.23                    % | 129.23                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 大益 1601 云水臻 | 件 | 2016 | 5800 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3.33                    % | -3.33                    % | -22.67                    % | 118.87                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 大益 1601 云水臻 | 片 | 2016 | 285 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-11 | 
                        
                | 大益 1601 龍生甘露 | 件 | 2016 | 5000 | 0 | 0.00 | 11.11                    % | -3.85                    % | -9.09                    % | -9.09                    % | -33.33                    % | 72.41                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 大益 1601 龍生甘露 | 片 | 2016 | 230 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-11 | 
                        
                | 中茶 臻品黃印 | 片 | 2016 | 628 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.10                    % | 26.10                    % | 2025-10-11 | 
                        
        
        
     
        
         
    
    
        
            
            
            
            
                
                    
                    
                        
                             
                            微信掃碼打開小程序