 
    
 
    
    
        
        
            
            
                | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 年份 | 參考價(jià) | 漲跌額 | 天漲幅 | 周漲幅 | 月漲幅 | 三月漲幅 | 半年漲幅 | 年漲幅 | 漲跌幅 | 最近報(bào)價(jià) | 
            
            
                        
                | 正皓 茶王青餅 | 片 | 2017 | 2800 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.48                    % | 4.48                    % | 4.48                    % | 137.29                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 大益 1701 星耀亞洲 | 件 | 2017 | 2300 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4.17                    % | -11.54                    % | -14.81                    % | -48.89                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 大益 1701 星耀亞洲 | 片 | 2017 | 165 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -14.06                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 潤元昌 巴達(dá)之春 | 片 | 2017 | 460 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.05                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 潤元昌 片玉 | 片 | 2017 | 286 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90.67                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 老同志 9988 | 磚 | 2017 | 85 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54.55                    % | 54.55                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 潤元昌 大美之春 | 件 | 2017 | 8000 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.67                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 潤元昌 大美之春 | 片 | 2017 | 1840 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 155.56                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 大益 1701 7592熟餅 | 件 | 2017 | 2950 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55.26                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 大益 1701 7592熟餅 | 片 | 2017 | 48 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-11 | 
                        
                | 八角亭 新班章古樹有機(jī)餅茶 | 片 | 2017 | 3280 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -46.99                    % | 43.86                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 陳升號 雞餅 | 件 | 2017 | 1.19萬 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.44                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 陳升號 雞餅 | 片 | 2017 | 960 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 152.63                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 下關(guān)沱茶 景邁古樹餅茶 | 片 | 2017 | 690 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4.17                    % | 23.21                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 中茶 老班章 | 片 | 2017 | 1.58萬 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.04                    % | 11.52                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 大益 1702 8592 | 件 | 2017 | 2550 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.92                    % | -1.92                    % | -8.93                    % | 41.67                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 大益 1702 8592 | 片 | 2017 | 56 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-11 | 
                        
                | 老同志 孔雀王 | 磚 | 2017 | 1408 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.80                    % | 40.80                    % | 40.80                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 老同志 帕沙古樹 | 片 | 2017 | 1350 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73.08                    % | 73.08                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 中茶 吉幸古樹曼松 | 片 | 2017 | 9778 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.42                    % | 23.65                    % | 2025-10-11 | 
                        
        
        
     
        
         
    
    
        
            
            
            
            
                
                    
                    
                        
                             
                            微信掃碼打開小程序