 
    
 
    
    
        
        
            
            
                | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 年份 | 參考價 | 漲跌額 | 天漲幅 | 周漲幅 | 月漲幅 | 三月漲幅 | 半年漲幅 | 年漲幅 | 漲跌幅 | 最近報價 | 
            
            
                        
                | 大益 1601 7752 | 件 | 2016 | 2500 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 72.41                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 大益 1601 7752 | 片 | 2016 | 75 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-11 | 
                        
                | 大益 1601 高山韻象 | 件 | 2016 | 1.55萬 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -6.06                    % | -8.82                    % | -18.42                    % | 384.38                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 大益 1601 高山韻象 | 片 | 2016 | 260 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-11 | 
                        
                | 大益 金玉 | 件 | 2016 | 2400 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65.52                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 大益 金玉 | 片 | 2016 | 120 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-11 | 
                        
                | 大益 1601 老樹圓茶 | 件 | 2016 | 1.6萬 | 0 | 0.00 | 0.00 | -11.11                    % | -11.11                    % | -23.81                    % | -36.00                    % | 45.45                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 大益 1601 老樹圓茶 | 片 | 2016 | 809 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.75                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 大益 0532熟餅1601批 | 件 | 2016 | 3100 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.59                    % | -1.59                    % | 67.57                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 大益 0532熟餅1601批 | 片 | 2016 | 95 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-11 | 
                        
                | 大益 八級普餅1601批 | 件 | 2016 | 2700 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -12.90                    % | 43.62                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 大益 八級普餅1601批 | 片 | 2016 | 55 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-11 | 
                        
                | 大益 徽之韻1601批 | 件 | 2016 | 2200 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48.65                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 大益 徽之韻1601批 | 片 | 2016 | 65 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-11 | 
                        
                | 大益 1601 群峰之上 | 件 | 2016 | 3.4萬 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -12.82                    % | -12.82                    % | -24.44                    % | 347.37                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 大益 1601 群峰之上 | 片 | 2016 | 1360 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 89.42                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 大益 1601 玫瑰大益 | 件 | 2016 | 9000 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -5.26                    % | 81.82                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 大益 1601 玫瑰大益 | 片 | 2016 | 380 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-11 | 
                        
                | 大益 1601 陳香雅韻 | 件 | 2016 | 2600 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -10.34                    % | 85.71                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 大益 1601 陳香雅韻 | 片 | 2016 | 76 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-11 | 
                        
        
        
     
        
         
    
    
        
            
            
            
            
                
                    
                    
                        
                             
                            微信掃碼打開小程序