 
    
 
    
    
        
        
            
            
                | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 年份 | 參考價 | 漲跌額 | 天漲幅 | 周漲幅 | 月漲幅 | 三月漲幅 | 半年漲幅 | 年漲幅 | 漲跌幅 | 最近報價 | 
            
            
                        
                | 大益 1601 布朗山大益莊園 | 件 | 2016 | 5.8萬 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-11 | 
                        
                | 大益 1601 布朗山大益莊園 | 套 | 2016 | 1.6萬 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -20.00                    % | -20.00                    % | -30.43                    % | -74.19                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 大益 1601 7532 | 件 | 2016 | 4600 | 0 | 0.00 | 9.52                    % | -2.13                    % | -4.17                    % | -4.17                    % | -4.17                    % | 76.92                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 大益 1601 神山圣水 | 件 | 2016 | 2.4萬 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -7.69                    % | -58.62                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 大益 春秋1601批 | 件 | 2016 | 5.3萬 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3.64                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 大益 春秋1601批 | 件 | 2016 | 5.3萬 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3.64                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 大益 八級普餅1602批 | 件 | 2016 | 2650 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.85                    % | -1.85                    % | -1.85                    % | 47.22                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 大益 1602 8582 | 件 | 2016 | 4800 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -12.73                    % | 45.45                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 大益 1601 錦繡紅 | 件 | 2016 | 4000 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -16.67                    % | -57.89                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 大益 芙蓉圓茶 | 件 | 2016 | 6300 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -10.00                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 大益 芙蓉圓茶 | 件 | 2016 | 3600 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -34.55                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 大益 1601 相得益彰 | 件 | 2016 | 3200 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.47                    % | 6.67                    % | 0.00 | -38.46                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 大益 1601 莊園春秋套裝 | 套 | 2016 | 1.1萬 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -26.67                    % | -26.67                    % | -52.17                    % | -45.00                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 大益 1601 春秋生熟套裝 | 套 | 2016 | 1.5萬 | 0 | 0.00 | 7.14                    % | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -40.00                    % | -65.12                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 大益 1601 盛世長安 長安印象套裝 | 件 | 2016 | 1萬 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -13.04                    % | -13.04                    % | -41.18                    % | -45.95                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 大益 1601 布朗山大益莊園 | 提 | 2016 | 6288 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-11 | 
                        
                | 大益 1601 布朗山大益莊園 | 餅 | 2016 | 988 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-11 | 
                        
        
        
     
        
         
    
    
        
            
            
            
            
                
                    
                    
                        
                             
                            微信掃碼打開小程序