 
    
 
    
    
        
        
            
            
                | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 年份 | 參考價 | 漲跌額 | 天漲幅 | 周漲幅 | 月漲幅 | 三月漲幅 | 半年漲幅 | 年漲幅 | 漲跌幅 | 最近報價 | 
            
            
                        
                | 大益 1601 玫瑰大益 | 件 | 2016 | 9000 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -5.26                    % | 81.82                    % | 2025-10-12 | 
                        
                | 大益 1601 玫瑰大益 | 片 | 2016 | 380 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-12 | 
                        
                | 大益 1601 陳香雅韻 | 片 | 2016 | 76 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-12 | 
                        
                | 大益 1601 山韻 | 件 | 2016 | 2.5萬 | 0 | 0.00 | 0.00 | 2.04                    % | -1.96                    % | -13.79                    % | -21.88                    % | 13.64                    % | 2025-10-12 | 
                        
                | 大益 陳香厚韻 | 件 | 2016 | 2100 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4.55                    % | -12.50                    % | -4.55                    % | 2025-10-12 | 
                        
                | 大益 陳香厚韻 | 磚 | 2016 | 550 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-12 | 
                        
                | 大益 1601 甲級沱茶 | 沱 | 2016 | 17 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-12 | 
                        
                | 大益 1601 星耀亞洲 | 件 | 2016 | 6700 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4.29                    % | -10.67                    % | -33.00                    % | 15.52                    % | 2025-10-12 | 
                        
                | 大益 1601 星耀亞洲 | 片 | 2016 | 410 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.89                    % | 2025-10-12 | 
                        
                | 大益 1601 楚韻 | 件 | 2016 | 3400 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.86                    % | -8.11                    % | -19.05                    % | -5.56                    % | 2025-10-12 | 
                        
                | 大益 1601 楚韻 | 片 | 2016 | 220 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-12 | 
                        
                | 大益 1601 8592 | 件 | 2016 | 3000 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -14.29                    % | 71.43                    % | 2025-10-12 | 
                        
                | 大益 1601 8592 | 片 | 2016 | 57 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-12 | 
                        
                | 大益 1601 7592熟餅 | 片 | 2016 | 98 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 71.93                    % | 2025-10-12 | 
                        
                | 大益 厚德 | 件 | 2016 | 3100 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -6.06                    % | 87.88                    % | 2025-10-12 | 
                        
                | 大益 厚德 | 片 | 2016 | 69 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-12 | 
                        
                | 大益 星耀亞洲 150克 | 件 | 2016 | 2.15萬 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 270.69                    % | 2025-10-12 | 
                        
                | 大益 1601 老茶頭 | 件 | 2016 | 3500 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.78                    % | -5.41                    % | -12.50                    % | 40.00                    % | 2025-10-12 | 
                        
                | 大益 1601 老茶頭 | 磚 | 2016 | 145 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-12 | 
                        
                | 大益 1601 翡翠 | 件 | 2016 | 4300 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4.44                    % | -12.24                    % | 2025-10-12 | 
                        
        
        
     
        
         
    
    
        
            
            
            
            
                
                    
                    
                        
                             
                            微信掃碼打開小程序