 
    
 
    
    
        
        
            
            
                | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 年份 | 參考價(jià) | 漲跌額 | 天漲幅 | 周漲幅 | 月漲幅 | 三月漲幅 | 半年漲幅 | 年漲幅 | 漲跌幅 | 最近報(bào)價(jià) | 
            
            
                        
                | 大益 1601 越陳越香 | 件 | 2016 | 3200 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -5.88                    % | -8.57                    % | -11.11                    % | 102.53                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 大益 1601 越陳越香 | 片 | 2016 | 85 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-11 | 
                        
                | 大益 1601 黃金歲月 | 件 | 2016 | 6000 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -7.69                    % | -7.69                    % | -36.84                    % | -40.00                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 大益 1601 黃金歲月 | 片 | 2016 | 330 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -8.33                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 大益 1601 蘭韻 | 件 | 2016 | 6100 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -6.15                    % | -10.29                    % | -44.55                    % | -31.46                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 大益 1601 蘭韻 | 片 | 2016 | 800 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-11 | 
                        
                | 大益 1601 7572 | 件 | 2016 | 5700 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.79                    % | 1.79                    % | 1.79                    % | 132.65                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 大益 1601 7572 | 片 | 2016 | 120 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.32                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 大益 1601 7562磚 | 件 | 2016 | 3400 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -10.53                    % | 129.73                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 大益 1601 7562磚 | 磚 | 2016 | 49 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-11 | 
                        
                | 大益 1601 珍藏孔雀 | 件 | 2016 | 6.8萬(wàn) | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.86                    % | -8.11                    % | -21.84                    % | 293.06                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 大益 1601 珍藏孔雀 | 片 | 2016 | 1500 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-11 | 
                        
                | 大益 1601 8582 | 件 | 2016 | 5800 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.75                    % | -7.94                    % | 152.17                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 大益 1601 8582 | 片 | 2016 | 77 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3.75                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 大益 1601 V93 | 件 | 2016 | 2100 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.33                    % | -16.00                    % | 90.91                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 大益 1601 V93 | 沱 | 2016 | 19 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.63                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 大益  得福1601批 | 件 | 2016 | 1850 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -11.90                    % | 48.00                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 大益  得福1601批 | 磚 | 2016 | 22 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -12.00                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 大益 巴達(dá)山 | 提 | 2016 | 6088 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-11 | 
                        
                | 大益 巴達(dá)山 | 片 | 2016 | 988 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-11 | 
                        
        
        
     
        
         
    
    
        
            
            
            
            
                
                    
                    
                        
                             
                            微信掃碼打開(kāi)小程序