 
    
 
    
    
        
        
            
            
                | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 年份 | 參考價(jià) | 漲跌額 | 天漲幅 | 周漲幅 | 月漲幅 | 三月漲幅 | 半年漲幅 | 年漲幅 | 漲跌幅 | 最近報(bào)價(jià) | 
            
            
                        
                | 今大福 班章五星榮耀大白菜 | 件 | 2019 | 4.4萬(wàn) | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.22                    % | 15.79                    % | -16.19                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 今大福 班章五星榮耀大白菜 | 餅 | 2019 | 4800 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-11 | 
                        
                | 今大福 金印尊享青餅 | 件 | 2013 | 1.3萬(wàn) | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -13.33                    % | -13.33                    % | -7.14                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 今大福 金印尊享青餅 | 餅 | 2013 | 1300 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-11 | 
                        
                | 今大福 立地頂天·班章牛 | 件 | 2021 | 8500 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -5.56                    % | -15.00                    % | -15.00                    % | -73.44                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 今大福 立地頂天·班章牛 | 餅 | 2021 | 1680 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-11 | 
                        
                | 今大福 班章孔雀六星青餅 | 件 | 2019 | 36萬(wàn) | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.09                    % | -16.28                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 今大福 班章孔雀六星青餅 | 提 | 2019 | 6萬(wàn) | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -21.05                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 今大福 班章孔雀六星青餅 | 餅 | 2019 | 2.68萬(wàn) | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-11 | 
                        
                | 今大福 班章精品青餅 | 件 | 2021 | 2.5萬(wàn) | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -5.66                    % | -10.71                    % | -3.85                    % | -65.28                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 今大福 班章精品青餅 | 餅 | 2021 | 3280 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-11 | 
                        
                | 今大福 紫大象生態(tài)熟餅 | 件 | 2021 | 5800 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -7.94                    % | -7.94                    % | -17.14                    % | -51.67                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 今大福 紫大象生態(tài)熟餅 | 片 | 2021 | 580 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-11 | 
                        
                | 今大福 柔韌·高桿橡筋 | 件 | 2020 | 43萬(wàn) | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4.44                    % | -4.44                    % | -57.00                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 今大福 柔韌·高桿橡筋 | 提 | 2020 | 6.5萬(wàn) | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4.41                    % | -7.14                    % | -7.14                    % | -57.52                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 今大福 班章四星大白菜青餅 | 件 | 2021 | 7.3萬(wàn) | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -68.94                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 今大福 班章四星大白菜青餅 | 提 | 2021 | 1.25萬(wàn) | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.63                    % | 4.17                    % | -67.95                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 今大福 班章四星大白菜青餅 | 餅 | 2021 | 9800 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-11 | 
                        
                | 今大福 生態(tài)一號(hào)青餅 | 件 | 2021 | 4600 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-11 | 
                        
                | 今大福 生態(tài)一號(hào)青餅 | 盒 | 2021 | 110 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-11 | 
                        
        
        
     
        
         
    
    
        
            
            
            
            
                
                    
                    
                        
                             
                            微信掃碼打開小程序