 
    
 
    
    
        
        
            
            
                | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 年份 | 參考價(jià) | 漲跌額 | 天漲幅 | 周漲幅 | 月漲幅 | 三月漲幅 | 半年漲幅 | 年漲幅 | 漲跌幅 | 最近報(bào)價(jià) | 
            
            
                        
                | 今大福 生態(tài)二號熟餅 | 件 | 2021 | 3600 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-11 | 
                        
                | 今大福 生態(tài)二號熟餅 | 盒 | 2021 | 88 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-11 | 
                        
                | 今大福 班章大九金磚 | 件 | 2019 | 3.8萬 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -5.00                    % | 7.95                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 今大福 班章大九金磚 | 磚 | 2019 | 1.28萬 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-11 | 
                        
                | 今大福 班章三星大白菜 | 件 | 2019 | 7萬 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 209.73                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 今大福 班章二星大白菜 | 件 | 2020 | 3.4萬 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -5.56                    % | -2.86                    % | 23.64                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 今大福 班章二星大白菜 | 餅 | 2020 | 4800 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-11 | 
                        
                | 今大福 班章德福 | 提 | 2020 | 1.15萬 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.55                    % | 4.55                    % | -84.25                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 今大福 班章德福 | 片 | 2020 | 9800 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-11 | 
                        
                | 今大福 班章德福青餅 | 提 | 2020 | 9000 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -8.16                    % | -10.00                    % | -5.26                    % | -77.94                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 今大福 班章德福青餅 | 片 | 2020 | 1.28萬 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-11 | 
                        
                | 今大福 班章德福青餅 | 餅 | 2020 | 6800 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-11 | 
                        
                | 今大福 班章生態(tài)喬木沱茶 土雞沱 | 件 | 2019 | 12.5萬 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3.85                    % | 4.17                    % | 1.63                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 今大福 班章生態(tài)喬木沱茶 土雞沱 | 沱 | 2019 | 1.38萬 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-11 | 
                        
                | 今大福 孔雀大樹生態(tài)青餅 | 件 | 2019 | 1.1萬 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4.35                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 今大福 孔雀大樹生態(tài)青餅 | 片 | 2019 | 4280 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-11 | 
                        
                | 今大福 孔雀大樹生態(tài)青餅 | 餅 | 2019 | 1300 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-11 | 
                        
                | 今大福 孔雀生態(tài)熟餅 | 件 | 2019 | 1.1萬 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 69.23                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 今大福 孔雀生態(tài)熟餅 | 片 | 2019 | 398 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -68.91                    % | -68.91                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 今大福 班章孔雀四星青餅 餅王 | 件 | 2020 | 13.5萬 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.17                    % | -38.64                    % | 2025-10-11 | 
                        
        
        
     
        
         
    
    
        
            
            
            
            
                
                    
                    
                        
                             
                            微信掃碼打開小程序