 
    
 
    
    
        
        
            
            
                | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 年份 | 參考價(jià) | 漲跌額 | 天漲幅 | 周漲幅 | 月漲幅 | 三月漲幅 | 半年漲幅 | 年漲幅 | 漲跌幅 | 最近報(bào)價(jià) | 
            
            
                        
                | 今大福 至尊班章大白菜青餅 | 餅 | 2018 | 2.38萬 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-11 | 
                        
                | 今大福 布朗精品 | 件 | 2018 | 8700 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.00                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 今大福 布朗精品 | 餅 | 2018 | 550 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-11 | 
                        
                | 今大福 班章六星大白菜 經(jīng)典六星 | 件 | 2018 | 20萬 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.11                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 今大福 班章六星大白菜 經(jīng)典六星 | 片 | 2018 | 1.68萬 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 147.06                    % | 147.06                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 今大福 山野之巔 | 件 | 2018 | 9800 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.00                    % | 19.51                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 今大福 山野之巔 | 餅 | 2018 | 2145 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.93                    % | 47.93                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 今大福 班章宮廷 | 件 | 2018 | 10萬 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.26                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 今大福 班章宮廷 | 餅 | 2018 | 6400 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-11 | 
                        
                | 今大福 布朗精品 | 件 | 2018 | 1.2萬 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 今大福 布朗精品 | 餅 | 2018 | 980 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-11 | 
                        
                | 今大福 易武鳳引 | 件 | 2018 | 6.5萬 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -23.53                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 今大福 易武鳳引 | 餅 | 2018 | 6500 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-11 | 
                        
                | 今大福 班章麟尋 | 件 | 2018 | 7.3萬 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.55                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 今大福 班章麟尋 | 餅 | 2018 | 8095 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-11 | 
                        
                | 今大福 至尊班章普瑪青餅 | 件 | 2018 | 12萬 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -14.29                    % | -45.45                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 今大福 至尊班章普瑪青餅 | 餅 | 2018 | 1.28萬 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-11 | 
                        
                | 今大福 布朗珍藏熟餅 | 件 | 2018 | 1.6萬 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.52                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 今大福 布朗珍藏熟餅 | 餅 | 2018 | 860 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-11 | 
                        
                | 今大福 生態(tài)大樹珍藏龍珠 | 件 | 2018 | 1.68萬 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 133.33                    % | 2025-10-11 | 
                        
        
        
     
        
         
    
    
        
            
            
                
登錄暢享更多精彩
                
            
            
            
                
                    
                    
                        
                             
                            微信掃碼打開小程序