 
    
 
    
    
        
        
            
            
                | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 年份 | 參考價 | 漲跌額 | 天漲幅 | 周漲幅 | 月漲幅 | 三月漲幅 | 半年漲幅 | 年漲幅 | 漲跌幅 | 最近報價 | 
            
            
                        
                | 大益 1601 美猴乾坤 “猴王”特藏版 | 件 | 2016 | 4000 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -16.67                    % | 2.56                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 大益 1601 美猴乾坤 “猴王”特藏版 | 片 | 2016 | 850 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -5.56                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 大益 1601 美猴乾坤經(jīng)典珍藏版 | 件 | 2016 | 6100 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -10.29                    % | -10.29                    % | -30.68                    % | 7.02                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 大益 1601 美猴乾坤經(jīng)典珍藏版 | 片 | 2016 | 268 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -9.15                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 大益 1601 美猴乾坤 悟空餅 | 件 | 2016 | 2400 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.09                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 大益 1601 美猴乾坤 悟空餅 | 片 | 2016 | 32 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -11.11                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 大益 1601 云水臻 | 件 | 2016 | 5800 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3.33                    % | -3.33                    % | -22.67                    % | 118.87                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 大益 1601 云水臻 | 片 | 2016 | 285 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-11 | 
                        
                | 大益 1601 龍生甘露 | 件 | 2016 | 5000 | 0 | 0.00 | 11.11                    % | -3.85                    % | -9.09                    % | -9.09                    % | -33.33                    % | 72.41                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 大益 1601 龍生甘露 | 片 | 2016 | 230 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-11 | 
                        
                | 大益 1601 7452 | 件 | 2016 | 4000 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 102.02                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 大益 1601 7452 | 片 | 2016 | 77 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-11 | 
                        
                | 大益 蓮韻1601批 | 件 | 2016 | 2550 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.92                    % | -13.56                    % | -13.56                    % | 51.79                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 大益 蓮韻1601批 | 片 | 2016 | 80 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-11 | 
                        
                | 大益 1601 7542 | 件 | 2016 | 6500 | 0 | 0.00 | 0.00 | 8.33                    % | 6.56                    % | 6.56                    % | -13.33                    % | 36.84                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 大益 1601 7542 | 片 | 2016 | 165 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-11 | 
                        
                | 大益 六六大順熟磚1601批 | 件 | 2016 | 3100 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4.62                    % | -4.62                    % | 3.33                    % | 87.88                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 大益 六六大順熟磚1601批 | 磚 | 2016 | 240 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-11 | 
                        
                | 大益 1601 金果 | 件 | 2016 | 2200 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -12.00                    % | 25.71                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 大益 1601 金果 | 片 | 2016 | 74 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-11 | 
                        
        
        
     
        
         
    
    
        
            
            
            
            
                
                    
                    
                        
                             
                            微信掃碼打開小程序