 
    
 
    
    
        
        
            
            
                | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 年份 | 參考價(jià) | 漲跌額 | 天漲幅 | 周漲幅 | 月漲幅 | 三月漲幅 | 半年漲幅 | 年漲幅 | 漲跌幅 | 最近報(bào)價(jià) | 
            
            
                        
                | 陳升號(hào) 金牛獻(xiàn)瑞 | 片 | 2021 | 509 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41.39                    % | 81.79                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 陳升號(hào) 金牛獻(xiàn)瑞 | 件 | 2021 | 1.01萬(wàn) | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 94.59                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 陳升號(hào) 金牛獻(xiàn)瑞 | 片 | 2021 | 509 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41.39                    % | 81.79                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 陳升號(hào) 牛轉(zhuǎn)乾坤 | 件 | 2021 | 1.1萬(wàn) | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62.35                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 陳升號(hào) 牛轉(zhuǎn)乾坤 | 片 | 2021 | 4200 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.83                    % | 44.83                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 正皓 金牛鴻運(yùn) | 片 | 2021 | 1480 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.25                    % | 7.25                    % | 7.25                    % | 51.02                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 大益 2101 力開(kāi)天地 | 提 | 2021 | 1.5萬(wàn) | 0 | 0.00 | 0.00 | -5.06                    % | -7.41                    % | -11.76                    % | -25.00                    % | -68.75                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 老同志 紫瑞犇騰 | 片 | 2021 | 340 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.33                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 老同志 紫瑞犇騰 | 提 | 2021 | 1430 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-11 | 
                        
                | 老同志 紫瑞犇騰 | 片 | 2021 | 320 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-11 | 
                        
                | 大益 2101 護(hù)犢情深 | 件 | 2021 | 1.07萬(wàn) | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -7.76                    % | -17.69                    % | -57.20                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 雨林古茶坊 牛年頌福 | 提 | 2021 | 3750 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-11 | 
                        
                | 雨林古茶坊 牛年頌福 | 片 | 2021 | 750 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-11 | 
                        
                | 今大福 立地頂天·班章牛 | 件 | 2021 | 8500 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -5.56                    % | -15.00                    % | -15.00                    % | -73.44                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 今大福 立地頂天·班章牛 | 餅 | 2021 | 1680 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-11 | 
                        
                | 一球 盎然 | 片 | 2021 | 350 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.18                    % | 12.18                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 正皓 易武正山 | 片 | 2021 | 1080 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.73                    % | 22.73                    % | 22.73                    % | 58.82                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 今大福 班章精品青餅 | 件 | 2021 | 2.5萬(wàn) | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -5.66                    % | -10.71                    % | -3.85                    % | -65.28                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 今大福 班章精品青餅 | 餅 | 2021 | 3280 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-11 | 
                        
                | 大益 2101 7542 357克 | 件 | 2021 | 6200 | 0 | 0.00 | 0.00 | -1.59                    % | -4.62                    % | -22.50                    % | -27.91                    % | -86.22                    % | 2025-10-11 | 
                        
        
        
     
        
         
    
    
        
            
            
            
            
                
                    
                    
                        
                             
                            微信掃碼打開(kāi)小程序