 
    
 
    
    
        
        
            
            
                | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 年份 | 參考價(jià) | 漲跌額 | 天漲幅 | 周漲幅 | 月漲幅 | 三月漲幅 | 半年漲幅 | 年漲幅 | 漲跌幅 | 最近報(bào)價(jià) | 
            
            
                        
                | 一球 盎然 | 片 | 2021 | 350 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.18                    % | 12.18                    % | 2025-10-12 | 
                        
                | 正皓 易武正山 | 片 | 2021 | 1080 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.73                    % | 22.73                    % | 22.73                    % | 58.82                    % | 2025-10-12 | 
                        
                | 今大福 班章精品青餅 | 件 | 2021 | 2.5萬 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -5.66                    % | -10.71                    % | -3.85                    % | -65.28                    % | 2025-10-12 | 
                        
                | 今大福 班章精品青餅 | 餅 | 2021 | 3280 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-12 | 
                        
                | 中茶 金中茶 | 件 | 2021 | 1.26萬 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -7.35                    % | 2025-10-12 | 
                        
                | 中茶 金中茶 | 片 | 2021 | 1.8萬 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-12 | 
                        
                | 大益 2101 7572 | 件 | 2021 | 3650 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.35                    % | -1.35                    % | -9.88                    % | -31.13                    % | 2025-10-12 | 
                        
                | 正皓 頭采 | 片 | 2021 | 798 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.09                    % | 45.09                    % | 45.09                    % | 121.67                    % | 2025-10-12 | 
                        
                | 老同志 元春系列 那卡 | 片 | 2021 | 320 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.67                    % | 2025-10-12 | 
                        
                | 今大福 紫大象生態(tài)熟餅 | 件 | 2021 | 5800 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -7.94                    % | -7.94                    % | -17.14                    % | -51.67                    % | 2025-10-12 | 
                        
                | 今大福 紫大象生態(tài)熟餅 | 片 | 2021 | 580 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-12 | 
                        
                | 下關(guān)沱茶 八十華章 南詔金雀 | 片 | 2021 | 338 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -11.05                    % | 0.00 | 2025-10-12 | 
                        
                | 正皓 班章孔雀 | 沱 | 2021 | 1.48萬 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.25                    % | 7.25                    % | 7.25                    % | 51.02                    % | 2025-10-12 | 
                        
                | 中茶 中茶有機(jī)普洱茶 | 件 | 2021 | 5300 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00                    % | 2025-10-12 | 
                        
                | 陳升號(hào) 夢真 | 片 | 2021 | 883 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.73                    % | 29.85                    % | 2025-10-12 | 
                        
                | 正皓 滑竹梁子 | 片 | 2021 | 1800 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.14                    % | 7.14                    % | 7.14                    % | 40.63                    % | 2025-10-12 | 
                        
                | 八角亭 7560 | 提 | 2021 | 1200 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-12 | 
                        
                | 八角亭 7560 | 片 | 2021 | 200 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-12 | 
                        
                | 中茶 中茶大紅印 傳世之作 | 件 | 2021 | 1.1萬 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -28.10                    % | 2025-10-12 | 
                        
                | 中茶 中茶大紅印 傳世之作 | 提 | 2021 | 3600 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -40.00                    % | 2025-10-12 | 
                        
        
        
     
        
         
    
    
        
            
            
            
            
                
                    
                    
                        
                             
                            微信掃碼打開小程序