 
    
 
    
    
        
        
            
            
                | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 年份 | 參考價(jià) | 漲跌額 | 天漲幅 | 周漲幅 | 月漲幅 | 三月漲幅 | 半年漲幅 | 年漲幅 | 漲跌幅 | 最近報(bào)價(jià) | 
            
            
                        
                | 興海茶業(yè) 萬(wàn)峰至尊 | 件 | 2021 | 1.67萬(wàn) | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 262.17                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 興海茶業(yè) 萬(wàn)峰至尊 | 片 | 2021 | 2380 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-11 | 
                        
                | 陳升號(hào) 陳升一號(hào) | 件 | 2021 | 3.99萬(wàn) | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73.48                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 陳升號(hào) 陳升一號(hào) | 提 | 2021 | 1.03萬(wàn) | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-11 | 
                        
                | 陳升號(hào) 陳升一號(hào) | 片 | 2021 | 1379 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.48                    % | 25.48                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 龍潤(rùn) 白鶯山 | 片 | 2021 | 680 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.37                    % | 282.02                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 龍潤(rùn) 布朗山 | 餅 | 2021 | 316 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.46                    % | 120.98                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 龍潤(rùn) 大雪山 | 片 | 2021 | 680 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.37                    % | 750.00                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 大益 倉(cāng)頡號(hào) | 提 | 2021 | 4.7萬(wàn) | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.08                    % | -14.55                    % | -18.97                    % | -58.04                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 大益 倉(cāng)頡號(hào) | 片 | 2021 | 5200 | 0 | 0.00 | 0.00 | -5.45                    % | 4.00                    % | -16.13                    % | -20.00                    % | -56.67                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 今大福 班章四星大白菜青餅 | 件 | 2021 | 7.3萬(wàn) | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -68.94                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 今大福 班章四星大白菜青餅 | 提 | 2021 | 1.25萬(wàn) | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.63                    % | 4.17                    % | -67.95                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 今大福 班章四星大白菜青餅 | 餅 | 2021 | 9800 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-11 | 
                        
                | 今大福 生態(tài)一號(hào)青餅 | 件 | 2021 | 4600 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-11 | 
                        
                | 今大福 生態(tài)一號(hào)青餅 | 盒 | 2021 | 110 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-11 | 
                        
                | 今大福 生態(tài)二號(hào)熟餅 | 件 | 2021 | 3600 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-11 | 
                        
                | 今大福 生態(tài)二號(hào)熟餅 | 盒 | 2021 | 88 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-11 | 
                        
                | 六大茶山 六山御品原茶 | 片 | 2021 | 409 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.28                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 老同志 原野香蘭 | 片 | 2021 | 1785 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.24                    % | 19.24                    % | 65.28                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 七彩云南 正山古樹春茶 昔歸 | 片 | 2021 | 2200 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-11 | 
                        
        
        
     
        
         
    
    
        
            
            
            
            
                
                    
                    
                        
                             
                            微信掃碼打開小程序