 
    
 
    
    
        
        
            
            
                | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 年份 | 參考價 | 漲跌額 | 天漲幅 | 周漲幅 | 月漲幅 | 三月漲幅 | 半年漲幅 | 年漲幅 | 漲跌幅 | 最近報價 | 
            
            
                        
                | 陳升號 陳升老班章 | 件 | 2021 | 7.2萬 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -45.45                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 陳升號 陳升老班章 | 磚 | 2021 | 3969 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.80                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 陳升號 陳升之磚 | 件 | 2021 | 1.36萬 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70.00                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 陳升號 陳升之磚 | 片 | 2021 | 2559 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59.94                    % | 59.94                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 正皓 勐海韻 | 片 | 2021 | 580 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75.76                    % | 75.76                    % | 75.76                    % | 192.93                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 正皓 勐海味 | 片 | 2021 | 580 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75.76                    % | 75.76                    % | 75.76                    % | 192.93                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 興海茶業(yè) 御品老班章 | 件 | 2021 | 8萬 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.48                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 興海茶業(yè) 御品老班章 | 片 | 2021 | 7999 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-11 | 
                        
                | 今大福 班章秘境青餅 | 提 | 2021 | 3500 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -12.50                    % | -18.60                    % | -7.89                    % | -64.29                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 今大福 班章秘境青餅 | 餅 | 2021 | 3280 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-11 | 
                        
                | 六大茶山 景邁遺香 | 片 | 2021 | 2720 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51.45                    % | 51.45                    % | 74.02                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 六大茶山 景邁遺香 | 片 | 2021 | 2720 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51.45                    % | 51.45                    % | 74.02                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 六大茶山 高山普洱茶 | 片 | 2021 | 1106 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.21                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 六大茶山 班章喬木生態(tài)餅茶 | 片 | 2021 | 3260 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68.39                    % | 68.39                    % | 94.05                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 中茶 中茶薄荷塘 | 件 | 2021 | 6.65萬 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.47                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 中茶 中茶薄荷塘 | 提 | 2021 | 3.4萬 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.30                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 中茶 中茶薄荷塘 | 片 | 2021 | 1.98萬 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-11 | 
                        
                | 正皓 孔雀貢餅 | 片 | 2021 | 980 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 78.18                    % | 78.18                    % | 78.18                    % | 146.23                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 中茶 7541 | 件 | 2021 | 3000 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00                    % | 2025-10-11 | 
                        
                | 中茶 7541 | 片 | 2021 | 298 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.47                    % | 2025-10-11 | 
                        
        
        
     
        
         
    
    
        
            
            
            
            
                
                    
                    
                        
                             
                            微信掃碼打開小程序